序号 | 需求专业 | 具体要求 |
1 | 中国古代文学、文艺学 | 教授或博士 |
2 | 比较文学与世界文学 | 教授或博士 |
3 | 新闻学、传播学、对外汉语 | 博士 |
4 | 哲学、理论法学、应用法学 | 教授或博士 |
5 | 马克思主义中国化研究 | 教授或博士 |
6 | 中国近代史、世界史 | 教授或博士 |
7 | 公共事业管理、电子政务、逻辑学 | 硕士以上 |
8 | 劳动经济学、应用经济学 | 硕士以上 |
9 | 俄语、朝鲜语、翻译(英汉) | 教授或博士 |
10 | 英语、经贸英语 | 硕士以上 |
11 | 美术学(艺术学、美学) | 教授或博士 |
12 | 艺术设计、统计学 | 硕士以上 |
13 | 学前教育、教育学、心理学、公共教育理论 | 教授或博士 |
14 | 数学与应用数学 | 教授或博士 |
15 | 电子工程、微电子、光学、光电 | 教授或博士 |
16 | 自动化、电气自动化 | 教授或博士 |
17 | 药物化学或药剂学、材料化学 | 教授或博士 |
18 | 制药工程(或化学工程) | 教授或博士 |
19 | 化学工程、有机化学、生物制药、 生物工程、生物技术(发酵) | 硕士(实验员、男) |
20 | 发酵工程、生物制药 | 教授或博士 |
21 | 自然地理学、人文地理学 | 教授或博士 |
22 | 城市规划 | 硕士以上 |
23 | 海洋资源开发利用、房地产开发管理 | 博士 |
24 | 羽毛球、女子健美操、体操 | 硕士以上 |
25 | 计算机软件与理论 | 教授或博士 |
26 | 计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士以上 |
27 | 经济学、区域经济(工商管理、经济地理) | 教授或博士 |
28 | 世界经济、财务管理 | 博士 |
29 | 国际贸易学、旅游管理、物流管理 | 硕士以上 |
30 | 营销策划或广告设计 | 硕士以上 |
31 | 投资学、审计学、会计学 | 硕士以上 |
32 | 信息管理、信息系统开发设计 | 硕士以上 |
招聘邮箱:yctcrsc@126.com 邮箱主题:姓名+学历+专业+毕业学校
联系电话:0515-88258258 88233051 待遇:博士购房补贴15万元
我校将于12月1日参加电子科技大学的校园双选会。