单 位 | 需求专业 | 专业技术职务或学历学位要求 | 人数 | 岗 位 | 具体要求 | 人数小计 |
经法系 | 经济法学 | 硕士研究生或 教授 | 1 | 教师 | 硕士研究生需要本、硕一致,年龄30周 岁以下。 | 5 |
理论法学 | 博士研究生或 教授 | 1 | 教师 | 博士研究生,本、硕、博一致,年龄35周岁以下。 | ||
国际经济与贸易 | 副教授及以上 | 1 | 教师 | |||
金融学 | 副高及以上 | 1 | 教师 | |||
马克思主义理论 与思想政治教育 | 博士研究生 | 1 | 教师 | 中国近现代史方向,年龄35周岁以下。 | ||
人文系 | 汉语言文学专业 | 博士研究生 | 1 | 教师 | 写作方向。 | 1 |
外语系 | 英语 | 博士研究生 | 2 | 教师 | 3 | |
日语 | 硕士研究生或 副高及以上 | 1 | 教师 | 有高校教学工作经验或有海外留学经验者优先。 | ||
数计系 | 计算机相关专业 | 硕士研究生或 副高及以上 | 1 | 教师 | 研究方向为网络技术、嵌入式技术、 IP技术和互联网监管理监控、计算机 通讯网络。 | 3 |
计算机相关专业 | 硕士研究 生及以上 | 1 | 教师 | 研究方向为计算机硬件方面。 | ||
信息与计算科学 | 硕士研究 生及以上 | 1 | 教师 | 研究方向为概率与数理统计、数据挖掘与模式识别。 | ||
电信系 | 广播电视新闻学 | 硕士研究生或 副高及以上 | 1 | 教师 | 副高职称需具有博士学位,本硕皆为新闻传播学专业,编导方向优先。 | 3 |
电子信息科学与技术 | 硕士研究 生及以上 | 1 | 教师 | 电子信息科学与技术专业。 | ||
电子信息工程 | 硕士研究 生及以上 | 1 | 教师 | 机电一体化专业。 | ||
生化系 | 生物工程 | 副高及以上 | 1 | 教师 | 第一学历为本科(学士)及以上,从 事生物工程相关专业工作10年及以上 并主持过大型工程设计类项目。 | 2 |
环境工程 | 副高及以上 | 1 | 教师 | 第一学历为本科(学士)及以上,从 事环境工程相关专业工作8年及以上 并主持过大型工程设计类项目,副高需要有博士学位,正高需具有硕士学位。 | ||
体科系 | 社会体育 | 硕士?芯? 生及以上 | 1 | 教师 | 本硕一致,体育舞蹈专业。 | 2 |
社会体育 | 硕士研究 生及以上 | 1 | 教师 | 本硕一致,排球专业。 | ||
管理系 | 旅游管理 | 硕士研究生或 副高及以上 | 1 | 教师 | 本硕专业一致。 | 4 |
市场营销 | 硕士研究生或 副高及以上 | 2 | 教师 | 市场营销相近相关。 | ||
财务管理 | 硕士研究生或 副高及以上 | 1 | 教师 | 税务、审计专业方向优先。 | ||
学校统筹 | 不限 | 硕士研究 生及以上 | 5 | 辅导员 | 全日制2011届(符合派遣条件)硕士研究生毕业生,在2011年7月前能够取得相应学历学位,学习成绩优良,中共正式党员,愿意在辅导员岗位至少工作满4年,在本科或研究生学习期间曾担任过一年及以上主要学生干部(各级学生会正副主席;校院两级两委正、副部长;班级正、副班长或正、副团支书;校社团联合会正、副会长等),身体健康符合福建省申请教师资格有关标准,年龄为1983年1月之后出生。以上条件时间均截止至报名之日。 | 5 |
合计: | 23 | |||||
注:1、请有意向者将简历(含本科研究生期间成绩)发送至rscfq@fjnu.edu.cn并注明所应聘岗位。 2、联系电话:0591-85260262 传真:0591-85254407 联系人:施老师 赖老师 3、地址:福建省福清市龙江校园新村1号 邮编:350300 | ||||||
单位简介: 福建师范大学福清分校创办于1977年,是福建省教育厅和福建师范大学双重管理的省属本科院校。2000年前,学校长期举办师范专科教育;2000年后,学校办学实现整体转型,依托福建师大开办高职高专教育;2002年起,开始招收6个本科专业学生;2007年,实现招生全面本科化(本二批次);2008年底,通过省教育厅本科教学工作水平评估。学校位于著名侨乡福清市区南面,地处省会中心城市福州、综合试验区平潭主干线中枢位置。经过33年的建设与发展,现已基本确定了多科性、有特色、教学应用型的办学思路,设有8个系,23个本科专业,全日制普通本科学生近7000人,教职员工500余人;校园占地近1000亩,校舍建筑面积14万多平方米;已建立13个专业实验室和61个校外实训基地,设有福建省实验教学示范中心和国家职业技能鉴定站;图书馆馆藏图书(含电子图书)100多万册,并与福建师大联网共享资源(事业单位法人证号:事证第135000000880号;中华人民共和国组织机构代码:48800296-5)。 |