法学院2024年硕士研究生各专业招生计划(统考)公告如下:
专业/方向 | 统考招生指标 |
法学理论 | 3 |
法律史 | 2 |
宪法学与行政法学(宪法) | 3 |
宪法学与行政法学(行政法) | 2 |
刑法学 | 5 |
民商法学 | 9 |
诉讼法学(刑诉) | 1 |
诉讼法学(行诉) | 2 |
诉讼法学(民诉) | 2 |
经济法学 | 7 |
环境与资源保护法学 | 5 |
国际法学(国公) | 6 |
国际法学(国私) | 3 |
国际法学(国经) | 3 |
知识产权法学 | 3 |
法律(非法学) | 59 |
法律(法学) | 31 |
注:各专业招生指标为参考性计划,录取人数可根据实际情况进行适当调整。
法学院2024年硕士研究生各专业招生计划(统考)公告如下:
专业/方向 | 统考招生指标 |
法学理论 | 3 |
法律史 | 2 |
宪法学与行政法学(宪法) | 3 |
宪法学与行政法学(行政法) | 2 |
刑法学 | 5 |
民商法学 | 9 |
诉讼法学(刑诉) | 1 |
诉讼法学(行诉) | 2 |
诉讼法学(民诉) | 2 |
经济法学 | 7 |
环境与资源保护法学 | 5 |
国际法学(国公) | 6 |
国际法学(国私) | 3 |
国际法学(国经) | 3 |
知识产权法学 | 3 |
法律(非法学) | 59 |
法律(法学) | 31 |
注:各专业招生指标为参考性计划,录取人数可根据实际情况进行适当调整。