根据考生的入学考试总评成绩,经法学院研究生招生工作领导小组审核,现将我院2014年博士研究生初录名单公布如下。
近期将按学校通知进行初录考生人事档案的调取、政审等相关工作,请考生关注法学院网http://fxy.whu.edu.cn/index.html、和研究生工作网有关通知。
录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取意见 | 备注 |
法学理论 | 104864101061058 | 郑华 | 230 | 81.72 | 79.19 | 同意录取 | |
法学理论 | 104864101061062 | 孙来清 | 248 | 83.3 | 82.98 | 同意录取 | |
法学理论 | 104864101061066 | 黄怡 | 244 | 80.9 | 81.12 | 同意录取 | |
法学理论 | 104864101061073 | 齐鹏飞 | 229 | 76.5 | 76.42 | 同意录取 | |
宪法学与行政法学 | 104864101061075 | 李兰图 | 229 | 85.62 | 80.98 | 同意录取 | |
法学理论 | 104864101061076 | 涂罡 | 242 | 86.6 | 83.63 | 同意录取 | |
法学理论 | 104864101061089 | 孟德楷 | 同意录取 | 入学考核 | |||
宪法学与行政法学 | 104864101061099 | 杨殷一帆 | 206 | 79.02 | 73.84 | 同意录取 | |
宪法学与行政法学 | 104864101061101 | 庞远福 | 219 | 84.06 | 78.53 | 同意录取 | |
宪法学与行政法学 | 104864101061113 | 冉清 | 211 | 79.96 | 75.15 | 同意录取 | |
宪法学与行政法学 | 104864101061118 | 王宇欢 | 230 | 86.3 | 81.48 | 同意录取 | |
宪法学与行政法学 | 104864101061123 | 苏绍龙 | 231 | 83.8 | 80.4 | 同意录取 | 少骨计划 |
宪法学与行政法学 | 104864101061131 | 杨丽娟 | 195 | 80.62 | 72.81 | 同意录取 | |
宪法学与行政法学 | 104864101061133 | 张彬 | 223 | 82.4 | 78.37 | 同意录取 | |
宪法学与行政法学 | 104864101061138 | 李福林 | 216 | 77.98 | 74.99 | 同意录取 | |
宪法学与行政法学 | 104864101061143 | 敖海静 | 228 | 84.44 | 80.22 | 同意录取 | |
刑法学 | 104864101061168 | 胡波 | 207 | 82.7 | 75.85 | 同意录取 | |
刑法学 | 104864101061178 | 马微 | 219 | 81.1 | 77.05 | 同意录取 | |
刑法学 | 104864101061183 | 何菲 | 198 | 73.7 | 69.85 | 同意录取 | |
刑法学 | 104864101061185 | 程骋 | 220 | 64.26 | 68.8 | 同意录取 | |
刑法学 | 104864101061192 | 杨淼鑫 | 232 | 86 | 81.67 | 同意录取 | |
刑法学 | 104864101061199 | 李菁笛 | 208 | 72.4 | 70.87 | 同意录取 | 对口支援 |
刑法学 | 104864101061208 | 刘洋 | 238 | 85.8 | 82.57 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061218 | 郑锦墨 | 239 | 80.5 | 80.08 | 同意录取 | |
刑法学 | 104864101061230 | 周天泓 | 同意录取 | 硕博连读 | |||
民商法学 | 104864101061236 | 王厚伟 | 206 | 74.3 | 71.48 | 同意录取 | |
民商法学 | 104864101061251 | 黎珞 | 214 | 79.12 | 75.23 | 同意录取 | |
民商法学 | 104864101061253 | 高琦 | 232 | 79.48 | 78.41 | 同意录取 | |
民商法学 | 104864101061258 | 年亚 | 220 | 81.5 | 77.42 | 同意录取 | |
民商法学 | 104864101061262 | 刘立甲 | 209 | 73.1 | 71.38 | 同意录取 | |
民商法学 | 104864101061269 | 孙亚贤 | 213 | 78.8 | 74.9 | 同意录取 | |
民商法学 | 104864101061278 | 范庆荣 | 同意录取 | 硕博连读 | |||
诉讼法学 | 104864101061281 | 梁君瑜 | 239 | 87.27 | 83.47 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061282 | 王东伟 | 223 | 76.12 | 75.23 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061284 | 万钧 | 225 | 77.25 | 76.13 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061291 | 郑涛 | 227 | 88.2 | 81.93 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061294 | 何之慧 | 231 | 77.08 | 77.04 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061300 | 上官腾飞 | 211 | 88.2 | 79.27 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061302 | 金慎 | 224 | 85.57 | 80.12 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061304 | 杨丹 | 209 | 85.42 | 77.54 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061311 | 何璇 | 217 | 84.92 | 78.63 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061313 | 郭航 | 221 | 88.68 | 81.18 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061316 | 杜厚扬 | 218 | 77.27 | 74.97 | 同意录取 | |
诉讼法学 | 104864101061323 | 马龙 | 256 | 87.77 | 86.55 | 同意录取 | |
经济法学 | 104864101061339 | 汪文渊 | 197 | 70.28 | 67.97 | 同意录取 | |
经济法学 | 104864101061346 | 明平 | 230 | 81.8 | 79.23 | 同意录取 | |
经济法学 | 104864101061352 | 芦加人 | 212 | 73.96 | 72.31 | 同意录取 | |
经济法学 | 104864101061361 | 顾德瑞 | 221 | 76.58 | 75.12 | 同意录取 | |
经济法学 | 104864101061366 | 毛景 | 231 | 74.72 | 75.86 | 同意录取 | |
经济法学 | 104864101061372 | 钟瑛嫦 | 234 | 78.2 | 78.1 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061384 | 乐清月 | 206 | 85.98 | 77.32 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061389 | 潘凤湘 | 220 | 84.98 | 79.16 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061390 | 张文松 | 207 | 75.74 | 72.37 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061391 | 周小光 | 221 | 88.78 | 81.22 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061402 | 康京涛 | 225 | 83.48 | 79.24 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061404 | 段帷帷 | 190 | 82.6 | 72.97 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061405 | 王镥权 | 222 | 82.5 | 78.25 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061410 | 梅菲 | 231 | 82.3 | 79.65 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061412 | 魏晓欣 | 225 | 79.92 | 77.46 | 同意录取 | 对口支援 |
环境与资源保护法学 | 104864101061414 | 刘琳 | 205 | 84.42 | 76.38 | 同意录取 | |
环境与资源保护法学 | 104864101061416 | 尹萌萌 | 216 | 86.48 | 79.24 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061423 | 杨心怡 | 236 | 84.3 | 81.48 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061424 | 陈柳 | 215 | 82.92 | 77.29 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061429 | 焦小丁 | 219 | 79.92 | 76.46 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061433 | 曹雅闻 | 225 | 76.48 | 75.74 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061436 | 严阳 | 235 | 82.18 | 80.26 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061437 | 何蓓 | 236 | 82.06 | 80.36 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061443 | 秦红嫚 | 242 | 81.08 | 80.87 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061445 | 南楠 | 197 | 79.7 | 72.68 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061450 | 安寿志 | 216 | 76 | 74 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061452 | 张郭 | 215 | 78.48 | 75.07 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061457 | 蒋海波 | 232 | 84.66 | 81 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061458 | 张绕新 | 204 | 82.08 | 75.04 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061469 | 焦海洋 | 206 | 78.96 | 73.81 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061473 | 王盛哲 | 203 | 80.4 | 74.03 | 同意录取 | |
国际法学 | 104864101061479 | 李彦 | 219 | 80.06 | 76.53 | 同意录取 | |
知识产权法学 | 104864101061495 | 胡小伟 | 206 | 84.4 | 76.53 | 同意录取 | |
体育法 | 104864101061503 | 肖江涛 | 213 | 76.83 | 73.92 | 同意录取 |
武汉大学法学院
2014年5月30日