根据考生的入学考试总评成绩,经法学院研究生招生工作领导小组审核,现将我院2015年博士研究生初录名单公布如下。
近期将按学校通知进行初录考生人事档案的调取、政审等相关工作,请考生关注法学院网http://fxy.whu.edu.cn/和研究生工作网有关通知。
拟录取专业 | 考号 | 姓名 | 初试总分 | 复试综合成绩 | 入学考试总评成绩 | 拟录取意见 | 报考类别 | 考试方式 | 报考研究生班 | 备注 |
法律史 | 104865191060999 | 严倩 | 227 | 87.38 | 81.52 | 同意录取 | 定向 | 公开招考 | ||
法律史 | 104865191060998 | 王佳鸣 | 201 | 86.4 | 76.7 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
法律史 | 104865191060996 | 吕昕懋 | 234 | 84.94 | 81.47 | 同意录取 | 定向 | 公开招考 | ||
法律史 | 104865191061000 | 王佳红 | 236 | 86.74 | 82.7 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
法学理论 | 104865191060988 | 余一多 | 217 | 81.1 | 76.72 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
法学理论 | 104865191060967 | 范兴科 | 212 | 79.1 | 74.88 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
法学理论 | 104865191060976 | 曹文兵 | 225 | 67.1 | 71.05 | 同意录取 | 定向 | 公开招考 | ||
法学理论 | 104865191060964 | 宋丁博男 | 254 | 86.98 | 85.82 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
法学理论 | 104865191060969 | 吴凡 | 252 | 82.5 | 83.25 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
法学理论 | 104865191060971 | 陈亦琳 | 242 | 79.9 | 80.28 | 同意录取 | 定向 | 公开招考 | ||
法学理论 | 104865191060975 | 胡婷 | 243 | 73.1 | 77.05 | 非定向 | 公开招考 | |||
法学理论 | 104865191060983 | 高一飞 | 229 | 87 | 81.67 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
法学理论 | 104865191060970 | 张犇 | 238 | 70.3 | 74.82 | 非定向 | 公开招考 | |||
法学理论 | 104865191060987 | 孙学凯 | 216 | 70.2 | 71.1 | 定向 | 公开招考 | |||
国际法学 | 104865191061338 | 李伟 | 217 | 80.08 | 76.21 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061339 | 宁红玲 | 208 | 79.02 | 74.18 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061334 | 王雅菡 | 227 | 81.5 | 78.58 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061333 | 许威 | 211 | 82.06 | 76.2 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061358 | 袁爱想 | 220 | 76.52 | 74.93 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061384 | 杨凌 | 250 | 82.94 | 83.14 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061348 | 刘晨虹 | 220 | 83.64 | 78.49 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061367 | 余晓汉 | 209 | 81.34 | 75.5 | 同意录取 | 定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061330 | 宋雅馨 | 237 | 84.06 | 81.53 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061332 | 殷峻 | 245 | 80.9 | 81.28 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061337 | 焦小丁 | 213 | 77.38 | 74.19 | 同意录取 | 定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061385 | 李京普 | 226 | 72.48 | 73.91 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061352 | 张光耀 | 222 | 81.62 | 77.81 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061356 | 熊鹏 | 198 | 76.98 | 71.49 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061364 | 冯丽 | 199 | 71.08 | 68.71 | 同意录取 | 定向 | 公开招考 | ||
国际法学 | 104865191061382 | 曹卷 | 211 | 57.56 | 63.95 | 非定向 | 公开招考 | |||
环境与资源保护法学 | 104865191061302 | 姚丛雯 | 247 | 78.9 | 80.62 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
环境与资源保护法学 | 104865191061307 | 范兴嘉 | 215 | 86.06 | 78.86 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
环境与资源保护法学 | 104865191061324 | 黄艳兰 | 219 | 77.88 | 75.44 | 非定向 | 公开招考 | |||
环境与资源保护法学 | 104865191061305 | 杜殿虎 | 229 | 83.9 | 80.12 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
环境与资源保护法学 | 104865191061323 | 冯琎 | 202 | 72.9 | 70.12 | 非定向 | 公开招考 | |||
环境与资源保护法学 | 104865191061301 | 吴隽雅 | 226 | 88 | 81.67 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
环境与资源保护法学 | 104865191061304 | 车东晟 | 229 | 83.58 | 79.96 | 非定向 | 公开招考 | |||
环境与资源保护法学 | 104865191061310 | 王一彧 | 233 | 78 | 77.83 | 非定向 | 公开招考 | |||
环境与资源保护法学 | 104865191061312 | 李浩民 | 242 | 85.2 | 82.93 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
环境与资源保护法学 | 104865191061299 | 周雅静 | 228 | 79.94 | 77.97 | 非定向 | 公开招考 | |||
环境与资源保护法学 | 104865191061300 | 罗艳妮 | 211 | 82.2 | 76.27 | 非定向 | 公开招考 | |||
经济法学 | 104865191061239 | 段丙华 | 229 | 85.9 | 81.12 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
经济法学 | 104865191061283 | 于文涛 | 217 | 77 | 74.67 | 非定向 | 公开招考 | |||
经济法学 | 104865191061257 | 郑光勇 | 206 | 75.88 | 72.27 | 定向 | 公开招考 | |||
经济法学 | 104865191061251 | 董维 | 231 | 87 | 82 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
经济法学 | 104865191061250 | 邓志红 | 213 | 70.82 | 70.91 | 非定向 | 公开招考 | |||
经济法学 | 104865191061261 | 王贵 | 227 | 81.4 | 78.53 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
经济法学 | 104865191061243 | 拓鲜鲜 | 218 | 72.92 | 72.79 | 非定向 | 公开招考 | |||
经济法学 | 104865191061246 | 张成松 | 221 | 80.72 | 77.19 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
经济法学 | 104865191061277 | 罗高峰 | 216 | 85.1 | 78.55 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
民商法学 | 104865191061147 | 范硕 | 212 | 80 | 75.33 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
民商法学 | 104865191061149 | 任俊铭 | 217 | 82 | 77.17 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
民商法学 | 104865191061161 | 夏晓宇 | 207 | 80.5 | 74.75 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
民商法学 | 104865191061148 | 乔博 | 204 | 79.7 | 73.85 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
民商法学 | 104865191061157 | 韩旭至 | 206 | 75.1 | 71.88 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
民商法学 | 104865191061142 | 吴亦伟 | 228 | 81.3 | 78.65 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
诉讼法学 | 104865191061220 | 寿媛君 | 235 | 87.68 | 83.01 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
诉讼法学 | 104865191061221 | 胡永宁 | 221 | 69.06 | 71.36 | 非定向 | 公开招考 | |||
诉讼法学 | 104865191061192 | 李易玟 | 218 | 88.06 | 80.36 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
诉讼法学 | 104865191061193 | 胡煜 | 223 | 80.44 | 77.39 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
诉讼法学 | 104865191061217 | 倪培根 | 234 | 83.78 | 80.89 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
诉讼法学 | 104865191061212 | 刘宇晖 | 226 | 74.94 | 75.14 | 非定向 | 公开招考 | |||
诉讼法学 | 104865191061208 | 柏孟仁 | 234 | 80.2 | 79.1 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
体育法 | 104865191061127 | 李迎春 | 210 | 76.9 | 73.45 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
体育法 | 104865191061431 | 陈星儒 | 212 | 70.32 | 70.49 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
体育法 | 104865191060968 | 安效萱 | 239 | 75.2 | 77.43 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
体育法 | 104865191061425 | 李真 | 206 | 79 | 73.83 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
宪法学与行政法学 | 104865191061041 | 唐亮 | 199 | 85.42 | 75.88 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
宪法学与行政法学 | 104865191061038 | 刘文君 | 204 | 81.56 | 74.78 | 非定向 | 公开招考 | |||
宪法学与行政法学 | 104865191061021 | 张筱倜 | 247 | 86.42 | 84.38 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
宪法学与行政法学 | 104865191061032 | 底高扬 | 229 | 83.48 | 79.91 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
宪法学与行政法学 | 104865191061022 | 裴国富 | 222 | 76.88 | 75.44 | 非定向 | 公开招考 | |||
宪法学与行政法学 | 104865191061035 | 武西锋 | 221 | 76.6 | 75.13 | 定向 | 公开招考 | |||
宪法学与行政法学 | 104865191061016 | 张培 | 229 | 85.44 | 80.89 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
宪法学与行政法学 | 104865191061036 | 刘一鋆 | 201 | 84.14 | 75.57 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
宪法学与行政法学 | 104865191061062 | 向雪宁 | 259 | 88.2 | 87.27 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
宪法学与行政法学 | 104865191061028 | 李卓 | 232 | 83.26 | 80.3 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
刑法学 | 104865191061118 | 段阳伟 | 219 | 84.9 | 78.95 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
刑法学 | 104865191061105 | 王冠 | 215 | 76.5 | 74.08 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
刑法学 | 104865191061078 | 刘方可 | 208 | 75 | 72.17 | 非定向 | 公开招考 | |||
刑法学 | 104865191061092 | 黄鹏 | 237 | 82.5 | 80.75 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
刑法学 | 104865191061082 | 王飞 | 230 | 80.2 | 78.43 | 定向 | 公开招考 | |||
刑法学 | 104865191061083 | 薛文超 | 228 | 72.5 | 74.25 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
刑法学 | 104865191061134 | 刘芷含 | 200 | 77.5 | 72.08 | 同意录取 | 定向 | 公开招考 | 少骨计划 | |
刑法学 | 104865191061086 | 王肃之 | 221 | 88.33 | 81 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
刑法学 | 104865191061132 | 薛丰民 | 246 | 83.33 | 82.67 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
知识产权法学 | 104865191061409 | 杨祝顺 | 210 | 85.22 | 77.61 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
知识产权法学 | 104865191061402 | 陈俊华 | 211 | 84.84 | 77.59 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
知识产权法学 | 104865191061405 | 贾丽娜 | 215 | 76.28 | 73.97 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
知识产权法学 | 104865191061400 | 胡常峰 | 199 | 82.82 | 74.58 | 同意录取 | 非定向 | 公开招考 | ||
民商法学 | 104865191061191 | 邢震宇 | 同意录取 | 非定向 | 入学考核 | |||||
国际法学 | 104865191061392 | 连俊雅 | 同意录取 | 非定向 | 硕博连读 | |||||
国际法学 | 104865191061393 | 丁汉韬 | 同意录取 | 非定向 | 硕博连读 | |||||
刑法学 | 104865191061139 | 敬力嘉 | 同意录取 | 非定向 | 硕博连读 |
优秀人才考生拟初录名单将稍后根据北京研究院、广东研究院确定的录取结果予以公布。
武汉大学法学院
2015年5月29日