根据考生入学考试总评成绩,经法学院研究生招生工作领导小组审核批准,现将我院2015年学术型硕士研究生初录名单公布如下。有关初录考生人事档案调取、政审等相关工作事项将陆续在“武汉大学法学院网”(http:// fxy.whu.edu.cn)及“法学院研究生工作网(http://golaw.whu.edu.cn)”上公布,请考生予关注。
考试报名号 | 姓名 | 本科毕业学校 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总评成绩 | 录取意见 | 备注 |
104865106005410 | 孙祎 | 湖北经济学院 | 法理学 | 411 | 88.2 | 84.6 | 拟初录 | |
104865106014487 | 蔡明 | 合肥工业大学 | 法理学 | 387 | 83.15 | 79.7 | 拟初录 | |
104865106005568 | 周万 | 河西学院 | 法理学 | 374 | 84.8 | 78.8 | 拟初录 | |
104865106005409 | 史文恒 | 华中科技大学武昌分校 | 法理学 | 370 | 83.25 | 77.7 | 拟初录 | |
104865106005411 | 宋雅洁 | 上海大学 | 法理学 | 365 | 82.15 | 76.66 | 拟初录 | |
104865106005563 | 周冠宇 | 湖北经济学院 | 法理学 | 372 | 76.5 | 75.24 | 拟初录 | |
104865106014760 | 唐逢彬 | 首都经济贸易大学 | 法理学 | 360 | 73.65 | 72.66 | ||
104865106014764 | 吴世菲 | 山西财经大学 | 法理学 | 359 | 69.2 | 70.76 | ||
104865106005418 | 熊雨 | 上海政法学院 | 法律史 | 381 | 85.63 | 79.97 | 拟初录 | |
104865106014500 | 陈银玲 | 福建中医药大学 | 法律史 | 383 | 84.92 | 79.93 | 拟初录 | |
104865106005465 | 张弛 | 湖北经济学院 | 法律史 | 358 | 85.22 | 77.05 | 拟初录 | |
104865106005605 | 牛鹏 | 武汉大学 | 法律史 | 361 | 83.18 | 76.59 | 拟初录 | |
104865106005476 | 杨晓荷 | 武汉大学 | 法律史 | 362 | 81.35 | 75.98 | 拟初录 | |
104865106005456 | 张实根 | 武汉大学 | 法律史 | 360 | 81.53 | 75.81 | 拟初录 | |
104865106005656 | 王凌波 | 中南财经政法大学 | 国际法(国公) | 400 | 84.25 | 81.7 | 拟初录 | |
104865106005655 | 潘晨欣 | 中南财经政法大学 | 国际法(国公) | 374 | 88.06 | 80.11 | 拟初录 | |
104865106005659 | 冯野 | 华中师范大学 | 国际法(国公) | 388 | 81.75 | 79.26 | 拟初录 | |
104865106014907 | 文鑫 | 郑州大学 | 国际法(国公) | 400 | 77.94 | 79.18 | 拟初录 | |
104865106005658 | 王月 | 中南财经政法大学 | 国际法(国公) | 363 | 82.81 | 76.69 | 拟初录 | |
104865106005654 | 黄非也 | 中南财经政法大学 | 国际法(国公) | 366 | 80.31 | 76.05 | 拟初录 | |
104865106014869 | 栾恺 | 国际关系学院 | 国际法(国公) | 363 | 80.31 | 75.69 | 拟初录 | |
104865106005650 | 王楚乔 | 武汉大学 | 国际法(国公) | 361 | 80.81 | 75.65 | 拟初录 | |
104865106014894 | 祝非凡 | 北京理工大学 | 国际法(国公) | 370 | 74.38 | 74.15 | 拟初录 | |
104865106005653 | 张玉 | 武汉大学 | 国际法(国公) | 381 | 70.63 | 73.97 | 拟初录 | |
104865106005652 | 张淼 | 武汉工程大学 | 国际法(国公) | 358 | 74.13 | 72.61 | 拟初录 | |
104865106005660 | 张潇 | 中南财经政法大学 | 国际法(国公) | 357 | 71.56 | 71.47 | 拟初录 | |
104865106014896 | 王蒙磊 | 山东政法学院 | 国际法(国公) | 373 | 57.56 | 67.79 | ||
104865106014874 | 王学 | 河北经贸大学 | 国际法(国公) | 361 | 54.06 | 64.95 | ||
104865106005676 | 段彤 | 武汉大学 | 国际法(国经) | 375 | 82.45 | 77.98 | 拟初录 | |
104865106014904 | 刘相彬 | 聊城大学 | 国际法(国经) | 384 | 79.65 | 77.94 | 拟初录 | |
104865106005691 | 窦云蔚 | 武汉理工大学 | 国际法(国经) | 378 | 80.75 | 77.66 | 拟初录 | |
104865106014945 | 黄丽萍 | 四川大学 | 国际法(国经) | 383 | 77.45 | 76.94 | 拟初录 | |
104865106014942 | 李丹虹 | 西南政法大学 | 国际法(国经) | 380 | 75.4 | 75.76 | 拟初录 | |
104865106014900 | 孙冰 | 中国海洋大学 | 国际法(国经) | 365 | 79.85 | 75.74 | 拟初录 | |
104865106005693 | 牟毅 | 武汉大学 | 国际法(国经) | 375 | 76.3 | 75.52 | 拟初录 | |
104865106014891 | 钱林 | 福州大学 | 国际法(国经) | 359 | 78.15 | 74.34 | ||
104865106005672 | 肖瑶 | 湖北大学 | 国际法(国经) | 358 | 77.95 | 74.14 | ||
104865106014946 | 刘静 | 西南民族大学 | 国际法(国经) | 360 | 71.9 | 71.96 | ||
104865106014930 | 赵婷 | 吉林大学 | 国际法(国经) | 355 | 72.65 | 71.66 | ||
104865106014943 | 刘雷冰 | 西南政法大学 | 国际法(国经) | 358 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106005670 | 赵峰瑶 | 武汉大学 | 国际法(国经) | 351 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106014893 | 王彪 | 华侨大学 | 国际法(国私) | 373 | 85.88 | 79.11 | 拟初录 | |
104865106014936 | 王怡文 | 华南农业大学 | 国际法(国私) | 369 | 84.13 | 77.93 | 拟初录 | |
104865106014870 | 桑远棵 | 中国青年政治学院 | 国际法(国私) | 369 | 81.88 | 77.03 | 拟初录 | |
104865106014784 | 姜帅合 | 厦门大学 | 国际法(国私) | 363 | 81.31 | 76.09 | 拟初录 | |
104865106014924 | 陈文璨 | 湘潭大学 | 国际法(国私) | 360 | 81.56 | 75.83 | 拟初录 | |
104865106005696 | 刘琦 | 华中师范大学 | 国际法(国私) | 374 | 76.56 | 75.51 | 拟初录 | |
104865106005618 | 张霞光 | 武汉大学 | 国际法(国私) | 357 | 74.75 | 72.74 | 拟初录 | |
104865106005586 | 何晓忠 | 武汉大学 | 国际法(国私) | 358 | 69.56 | 70.79 | ||
104865106014897 | 任霄璐 | 山东大学 | 国际法(国私) | 378 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106014863 | 罗钱瑞 | 西南政法大学 | 环境法 | 392 | 87.4 | 82 | 拟初录 | |
104865106014839 | 王敏 | 曲阜师范大学 | 环境法 | 395 | 85.9 | 81.76 | 拟初录 | |
104865106005641 | 邱丽 | 中南财经政法大学 | 环境法 | 383 | 84.65 | 79.82 | 拟初录 | |
104865106005643 | 夏彬 | 湖北警官学院 | 环境法 | 381 | 82.95 | 78.9 | 拟初录 | |
104865106005644 | 李小玲 | 武汉大学 | 环境法 | 372 | 84.2 | 78.32 | 拟初录 | |
104865106014836 | 阙金凤 | 福州大学 | 环境法 | 372 | 83.65 | 78.1 | 拟初录 | |
104865106014831 | 乔亚楠 | 上海政法学院 | 环境法 | 378 | 81.85 | 78.1 | 拟初录 | |
104865106014838 | 刘然 | 曲阜师范大学 | 环境法 | 370 | 84 | 78 | 拟初录 | |
104865106014853 | 王琪 | 三峡大学 | 环境法 | 370 | 82.2 | 77.28 | 拟初录 | |
104865106014825 | 杨晓娣 | 山西大学 | 环境法 | 369 | 82.5 | 77.28 | 拟初录 | |
104865106014840 | 刘梦瑶 | 河南大学 | 环境法 | 370 | 79.85 | 76.34 | 拟初录 | |
104865106014847 | 张亚伟 | 郑州大学 | 环境法 | 355 | 83.9 | 76.16 | 拟初录 | |
104865106014866 | 赵俊娴 | 河南大学 | 环境法 | 356 | 83.55 | 76.14 | ||
104865106005632 | 谢菲 | 江汉大学 | 环境法 | 362 | 78.3 | 74.76 | ||
104865106005577 | 孙时杰 | 华中农业大学 | 环境法 | 370 | 75.65 | 74.66 | ||
104865106014715 | 陶焜炜 | 绍兴文理学院元培学院 | 环境法 | 355 | 74.4 | 72.36 | ||
104865106014786 | 王贝贝 | 郑州大学 | 经济法 | 401 | 81.04 | 80.53 | 拟初录 | |
104865106005599 | 何麒 | 武汉大学 | 经济法 | 370 | 86.36 | 78.94 | 拟初录 | |
104865106014810 | 肖露云 | 西南政法大学 | 经济法 | 383 | 81.79 | 78.67 | 拟初录 | |
104865106005614 | 高祖瑞 | 中南财经政法大学 | 经济法 | 365 | 85.25 | 77.9 | 拟初录 | |
104865106005619 | 袁鑫 | 湖北经济学院 | 经济法 | 359 | 84.68 | 76.95 | 拟初录 | |
104865106014817 | 朱康军 | 西北政法大学 | 经济法 | 371 | 80.46 | 76.71 | 拟初录 | |
104865106014769 | 邵婧 | 上海政法学院 | 经济法 | 367 | 81.18 | 76.51 | 拟初录 | |
104865106014789 | 徐则林 | 郑州大学 | 经济法 | 388 | 74.25 | 76.26 | 拟初录 | |
104865106014773 | 尹强 | 安徽师范大学 | 经济法 | 379 | 75.86 | 75.82 | 拟初录 | |
104865106005633 | 胡勇 | 中南财经政法大学 | 经济法 | 374 | 76.61 | 75.52 | ||
104865106014776 | 唐晴 | 山东大学 | 经济法 | 376 | 74.14 | 74.78 | ||
104865106014793 | 廖辞玉 | 三峡大学 | 经济法 | 368 | 69.46 | 71.95 | ||
104865106005607 | 余珍 | 中南民族大学 | 经济法 | 360 | 68.43 | 70.57 | ||
104865106005613 | 吴雨虹 | 中南财经政法大学 | 经济法 | 360 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106005615 | 谢文煜 | 武汉大学 | 经济法 | 345 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106005510 | 余亮亮 | 湖北经济学院 | 民商法学 | 405 | 85.05 | 82.62 | 拟初录 | |
104865106005549 | 史伊文 | 武汉工程大学 | 民商法学 | 388 | 85 | 80.56 | 拟初录 | |
104865106005501 | 陈超然 | 武汉体育学院 | 民商法学 | 386 | 84.05 | 79.94 | 拟初录 | |
104865106005524 | 谭俊楠 | 武汉大学 | 民商法学 | 391 | 79.1 | 78.56 | 拟初录 | |
104865106005545 | 肖梦瑶 | 中南财经政法大学 | 民商法学 | 374 | 82 | 77.68 | 拟初录 | |
104865106005526 | 陈雯 | 武汉工程大学 | 民商法学 | 371 | 82.1 | 77.36 | 拟初录 | |
104865106014608 | 丁柔之 | 山西财经大学 | 民商法学 | 372 | 81.1 | 77.08 | 拟初录 | |
104865106005546 | 张鑫 | 湖北经济学院 | 民商法学 | 368 | 79.35 | 75.9 | 拟初录 | |
104865106014691 | 林凯燕 | 广东金融学院 | 民商法学 | 374 | 76.5 | 75.48 | 拟初录 | |
104865106005548 | 张鑫 | 中南财经政法大学 | 民商法学 | 358 | 81.25 | 75.46 | 拟初录 | |
104865106014638 | 谢怡知 | 烟台大学 | 民商法学 | 361 | 79.7 | 75.2 | 拟初录 | |
104865106014676 | 王佩佩 | 郑州大学 | 民商法学 | 358 | 79.3 | 74.68 | 拟初录 | |
104865106005603 | 刘忠民 | 甘肃政法学院 | 民商法学 | 355 | 79.65 | 74.46 | 拟初录 | |
104865106005538 | 黄跳 | 武汉科技大学 | 民商法学 | 367 | 74.65 | 73.9 | 拟初录 | |
104865106014709 | 彭瑾 | 兰州大学 | 民商法学 | 355 | 78.1 | 73.84 | 拟初录 | |
104865106014677 | 胡波 | 武汉大学 | 民商法学 | 366 | 72.55 | 72.94 | 拟初录 | |
104865106014657 | 唐新如 | 郑州大学 | 民商法学 | 362 | 73.15 | 72.7 | 拟初录 | |
104865106005500 | 刘锟鹏 | 西南政法大学 | 民商法学 | 360 | 69.5 | 71 | ||
104865106005533 | 刘弘 | 中南财经政法大学 | 民商法学 | 359 | 69 | 70.68 | ||
104865106014775 | 吴琼 | 山东大学 | 民商法学 | 355 | 67.1 | 69.44 | ||
104865106014780 | 周向辉 | 河南理工大学 | 民商法学 | 362 | 62.6 | 68.48 | ||
104865106005512 | 彭宁 | 武汉大学 | 民商法学 | 379 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106005583 | 李贝贝 | 武汉大学 | 诉讼法(民诉) | 387 | 85.17 | 80.51 | 拟初录 | |
104865106005589 | 姚梦圆 | 武汉大学 | 诉讼法(民诉) | 372 | 84 | 78.24 | 拟初录 | |
104865106014752 | 林佳奇 | 广东工业大学 | 诉讼法(民诉) | 373 | 83.42 | 78.13 | 拟初录 | |
104865106005590 | 张博 | 湖北警官学院 | 诉讼法(民诉) | 365 | 83.42 | 77.17 | 拟初录 | |
104865106005575 | 查道治 | 武汉大学 | 诉讼法(民诉) | 382 | 70.92 | 74.21 | ||
104865106014721 | 刘红玲 | 长江大学 | 诉讼法(民诉) | 380 | 70.08 | 73.63 | ||
104865106005584 | 黄凯丽 | 武汉理工大学 | 诉讼法(民诉) | 370 | 63 | 69.6 | ||
104865106005561 | 徐丹平 | 中南财经政法大学 | 诉讼法(刑诉) | 398 | 89.5 | 83.56 | 拟初录 | |
104865106014711 | 张碧琴 | 山西大学 | 诉讼法(刑诉) | 406 | 83.44 | 82.1 | 拟初录 | |
104865106014742 | 韦琴 | 湖北师范学院 | 诉讼法(刑诉) | 383 | 86.88 | 80.71 | 拟初录 | |
104865106014743 | 陈晓庆 | 湖北师范学院 | 诉讼法(刑诉) | 384 | 84.63 | 79.93 | 拟初录 | |
104865106014712 | 张潇文 | 哈尔滨学院 | 诉讼法(刑诉) | 377 | 84.75 | 79.14 | 拟初录 | |
104865106014737 | 黄金煜 | 华东政法大学 | 诉讼法(刑诉) | 360 | 87.38 | 78.15 | 拟初录 | |
104865106014741 | 尹蓝翔 | 天津工业大学 | 诉讼法(刑诉) | 356 | 87.25 | 77.62 | 拟初录 | |
104865106014753 | 邱薇 | 四川外国语大学 | 诉讼法(刑诉) | 366 | 64.94 | 69.9 | ||
104865106005564 | 陈运祥 | 华中科技大学文华学院 | 诉讼法(刑诉) | 358 | 62.75 | 68.06 | ||
104865106005565 | 熊可 | 中南财经政法大学 | 诉讼法(刑诉) | 390 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106014738 | 张雪丹 | 湖北文理学院 | 诉讼法(行诉) | 402 | 86.67 | 82.91 | 拟初录 | |
104865106014736 | 王聪 | 长江大学 | 诉讼法(行诉) | 401 | 83.25 | 81.42 | 拟初录 | |
104865106014744 | 陈新 | 湖北师范学院 | 诉讼法(行诉) | 378 | 85.58 | 79.59 | 拟初录 | |
104865106005569 | 蹇迪 | 湖北警官学院 | 诉讼法(行诉) | 379 | 80.92 | 77.85 | 拟初录 | |
104865106005574 | 黄昊元 | 武汉大学 | 诉讼法(行诉) | 370 | 74.17 | 74.07 | 拟初录 | |
104865106005429 | 陈梅 | 北京外国语大学 | 宪法学 | 393 | 84.7 | 81.04 | 拟初录 | |
104865106005430 | 陈地苏 | 山东政法学院 | 宪法学 | 391 | 79.77 | 78.83 | 拟初录 | |
104865106014537 | 陈家勋 | 暨南大学 | 宪法学 | 380 | 81.38 | 78.15 | 拟初录 | |
104865106005432 | 连灿 | 中南财经政法大学 | 宪法学 | 375 | 82.62 | 78.05 | 拟初录 | |
104865106005451 | 张权 | 武汉大学 | 宪法学 | 367 | 83.1 | 77.28 | 拟初录 | |
104865106005424 | 张伟 | 武汉长江工商学院 | 宪法学 | 367 | 79.15 | 75.7 | ||
104865106014516 | 丁言平 | 山东政法学院 | 宪法学 | 363 | 72.98 | 72.75 | ||
104865106014515 | 邹伟伟 | 华东交通大学 | 宪法学 | 355 | 72.98 | 71.79 | ||
104865106005483 | 徐昭媛 | 四川外国语大学 | 刑法学 | 394 | 88.32 | 82.61 | 拟初录 | |
104865106005460 | 钟佳佳 | 中南财经政法大学 | 刑法学 | 386 | 89.05 | 81.94 | 拟初录 | |
104865106014546 | 李颖 | 石家庄铁道大学 | 刑法学 | 380 | 89.37 | 81.35 | 拟初录 | |
104865106005481 | 杨诏斌 | 武汉大学 | 刑法学 | 382 | 88.7 | 81.32 | 拟初录 | |
104865106014544 | 詹鹏扬 | 中国政法大学 | 刑法学 | 372 | 85.22 | 78.73 | 拟初录 | |
104865106005485 | 周芊妤 | 中南财经政法大学 | 刑法学 | 375 | 83.85 | 78.54 | 拟初录 | |
104865106014550 | 王倩 | 南京师范大学 | 刑法学 | 367 | 82.97 | 77.23 | 拟初录 | |
104865106014589 | 赵忠东 | 西南政法大学 | 刑法学 | 371 | 80.78 | 76.83 | 拟初录 | |
104865106014591 | 田诗媛 | 云南大学 | 刑法学 | 361 | 82.78 | 76.43 | 拟初录 | |
104865106005459 | 赵静芸 | 湖北大学 | 刑法学 | 365 | 81.02 | 76.21 | 拟初录 | |
104865106014560 | 蔡庆 | 烟台大学 | 刑法学 | 361 | 79.83 | 75.25 | ||
104865106005473 | 王合永 | 南昌大学 | 刑法学 | 355 | 81.02 | 75.01 | ||
104865106005466 | 唐哲 | 中南财经政法大学 | 刑法学 | 369 | 75 | 74.28 | ||
104865106014559 | 张鹏 | 吉林财经大学 | 刑法学 | 362 | 73.05 | 72.66 | ||
104865106014590 | 马伟康 | 四川大学 | 刑法学 | 355 | 72.42 | 71.57 | ||
104865106014593 | 邹睿 | 西安交通大学 | 刑法学 | 360 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106005457 | 周卓琼 | 武汉大学 | 刑法学 | 329 | 拟初录 | 优秀营员 | ||
104865106014519 | 赵明明 | 河南大学 | 行政法学 | 379 | 86.72 | 80.17 | 拟初录 | |
104865106005448 | 陈珊珊 | 武汉大学 | 行政法学 | 384 | 83.27 | 79.39 | 拟初录 | |
104865106014539 | 周烨岚 | 西南政法大学 | 行政法学 | 382 | 82.62 | 78.89 | 拟初录 | |
104865106005446 | 吴畅 | 湖北经济学院法商学院 | 行政法学 | 392 | 76.08 | 77.47 | 拟初录 | |
104865106014512 | 王旭东 | 河海大学 | 行政法学 | 358 | 85.37 | 77.11 | 拟初录 | |
104865106014517 | 刘国良 | 山东政法学院 | 行政法学 | 355 | 78.7 | 74.08 | ||
104865106014520 | 焦丹丹 | 河南科技大学 | 行政法学 | 365 | 73.5 | 73.2 |
公示期自2015年4月1日至4月10日,考生如对上述公示结果有异议,可在2014年4月10日17点(自发出公告日起10个工作日)前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生就业工作处或法学院研究生工作办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生招生工作处 联系电话(传真):027-68754125
Email:wdyzjc@whu.edu.cn
法学院研究生工作办公室 电话027-68752912 Email:fxytm @whu.edu.cn。
武汉大学法学院
2015年3月31日