根据考生入学考试总评成绩,经法学院研究生招生工作领导小组审核批准,现将我院2015年全日制法律硕士研究生初录名单公布如下。有关初录考生人事档案调取、政审、基本奖学金评定结果等相关工作事项将陆续在我院网上公布,请考生予关注。
准考证号 | 姓名 | 本科毕业院校 | 报考专业 | 初试总分 | 复试综合成绩 | 总评成绩 | 录取意见 | 备注 |
104865106005727 | 曾春莲 | 武汉科技大学 | 法律硕士(非法学) | 342 | 79.083 | 72.673 | 拟录取 | |
104865106005749 | 郑强 | 华中师范大学 | 法律硕士(非法学) | 372 | 84.133 | 78.293 | 拟录取 | |
104865106005760 | 戢伟娜 | 湖北经济学院 | 法律硕士(非法学) | 343 | 77.2 | 72.04 | 拟录取 | |
104865106005783 | 章志恒 | 武汉大学 | 法律硕士(非法学) | 345 | 82.35 | 74.34 | 拟录取 | |
104865106005786 | 罗杰灵 | 南京农业大学 | 法律硕士(非法学) | 353 | 83.467 | 75.747 | 拟录取 | |
104865106005802 | 周诗琪 | 中南民族大学 | 法律硕士(非法学) | 344 | 77.1 | 72.12 | 拟录取 | |
104865106005819 | 谷镇涛 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(非法学) | 352 | 81.95 | 75.02 | 拟录取 | |
104865106005827 | 付堃 | 中国人民公安大学 | 法律硕士(非法学) | 352 | 79.617 | 74.087 | 拟录取 | |
104865106005843 | 邵江 | 武汉大学珞珈学院 | 法律硕士(非法学) | 341 | 79.7 | 72.8 | 拟录取 | |
104865106005845 | 刘巍 | 江汉大学 | 法律硕士(非法学) | 337 | 78.567 | 71.867 | 拟录取 | 拓新 |
104865106005852 | 张兆辉 | 湖北中医药大学 | 法律硕士(非法学) | 358 | 80.95 | 75.34 | 拟录取 | |
104865106005861 | 熊唯 | 湖北师范学院文理学院 | 法律硕士(非法学) | 336 | 81.117 | 72.767 | 拟录取 | |
104865106005865 | 杨莹莹 | 武汉纺织大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 84.583 | 74.033 | 拟录取 | |
104865106005876 | 袁园 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(非法学) | 343 | 83.833 | 74.693 | 拟录取 | |
104865106005879 | 胡蕾丝 | 苏州大学 | 法律硕士(非法学) | 347 | 80.3 | 73.76 | 拟录取 | |
104865106005893 | 刘文广 | 湖北大学 | 法律硕士(非法学) | 370 | 85.667 | 78.667 | 拟录取 | |
104865106005894 | 李茜 | 华中科技大学 | 法律硕士(非法学) | 360 | 80.3 | 75.32 | 拟录取 | |
104865106005896 | 李谦 | 湖北工业大学 | 法律硕士(非法学) | 355 | 80.7 | 74.88 | 拟录取 | |
104865106005901 | 方格 | 武汉东湖学院 | 法律硕士(非法学) | 350 | 78.9 | 73.56 | 拟录取 | |
104865106005915 | 陈舒豪 | 湖北经济学院法商学院 | 法律硕士(非法学) | 347 | 81.717 | 74.327 | 拟录取 | |
104865106005920 | 胡丹妮 | 武汉纺织大学 | 法律硕士(非法学) | 362 | 81.167 | 75.907 | 拟录取 | |
104865106005922 | 魏星 | 华中农业大学 | 法律硕士(非法学) | 342 | 86.833 | 75.773 | 拟录取 | |
104865106005923 | 王娅乐 | 长江大学 | 法律硕士(非法学) | 352 | 75.25 | 72.34 | 拟录取 | |
104865106005925 | 容伯轩 | 武汉科技大学 | 法律硕士(非法学) | 301 | 80.2 | 68.2 | 拟录取 | 拓新 |
104865106005931 | 邓力萍 | 湖北中医药大学 | 法律硕士(非法学) | 356 | 71.05 | 71.14 | 拟录取 | |
104865106005932 | 杜兆江 | 湖北文理学院 | 法律硕士(非法学) | 353 | 80.95 | 74.74 | 拟录取 | |
104865106005934 | 金晓冲 | 湖北第二师范学院 | 法律硕士(非法学) | 339 | 76.633 | 71.333 | 拟录取 | |
104865106005944 | 蒋爽爽 | 湖北中医药大学 | 法律硕士(非法学) | 341 | 78.6 | 72.36 | 拟录取 | |
104865106005945 | 王靖 | 中南民族大学 | 法律硕士(非法学) | 345 | 83.2 | 74.68 | 拟录取 | |
104865106005952 | 刘晓 | 华中师范大学 | 法律硕士(非法学) | 359 | 75.267 | 73.187 | 拟录取 | |
104865106005957 | 吕枭 | 湖北理工学院 | 法律硕士(非法学) | 338 | 85.233 | 74.653 | 拟录取 | |
104865106005961 | 朱卫兵 | 黄冈师范学院 | 法律硕士(非法学) | 343 | 80.4 | 73.32 | 拟录取 | |
104865106005965 | 谌伶俐 | 荆楚理工学院 | 法律硕士(非法学) | 352 | 88.3 | 77.56 | 拟录取 | |
104865106005971 | 李晓 | 中南民族大学 | 法律硕士(非法学) | 355 | 84.333 | 76.333 | 拟录取 | |
104865106005976 | 严明 | 湖北工业大学 | 法律硕士(非法学) | 337 | 85.5 | 74.64 | 拟录取 | |
104865106005982 | 王鹏森 | 武汉大学 | 法律硕士(非法学) | 378 | 83.367 | 78.707 | 拟录取 | |
104865106005984 | 沈梦蒂 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(非法学) | 348 | 81.567 | 74.387 | 拟录取 | |
104865106005990 | 张蕙质 | 湖北工程学院 | 法律硕士(非法学) | 355 | 81.917 | 75.367 | 拟录取 | |
104865106005992 | 姜胡林 | 湖北工业大学 | 法律硕士(非法学) | 357 | 80.217 | 74.927 | 拟录取 | |
104865106005996 | 李夏 | 湖北文理学院 | 法律硕士(非法学) | 350 | 79.067 | 73.627 | 拟录取 | |
104865106005999 | 金立翔 | 华中科技大学 | 法律硕士(非法学) | 348 | 83.217 | 75.047 | 拟录取 | |
104865106006006 | 肖锐 | 湖北大学 | 法律硕士(非法学) | 341 | 81.4 | 73.48 | 拟录取 | |
104865106006012 | 许营亚 | 信阳师范学院 | 法律硕士(非法学) | 356 | 82.15 | 75.58 | 拟录取 | |
104865106006014 | 刘媛 | 湖北大学 | 法律硕士(非法学) | 351 | 89.7 | 78 | 拟录取 | |
104865106006017 | 梁一墨 | 华中科技大学 | 法律硕士(非法学) | 338 | 89.4 | 76.32 | 拟录取 | |
104865106006019 | 宋毅仁 | 武汉大学 | 法律硕士(非法学) | 348 | 83 | 74.96 | 拟录取 | |
104865106014961 | 罗梦洲 | 首都经济贸易大学 | 法律硕士(非法学) | 370 | 78.75 | 75.9 | 拟录取 | |
104865106014973 | 吕行 | 首都师范大学 | 法律硕士(非法学) | 350 | 78.633 | 73.453 | 拟录取 | |
104865106014981 | 金明磊 | 国际关系学院 | 法律硕士(非法学) | 337 | 81.55 | 73.06 | 拟录取 | |
104865106014986 | 朱广彦 | 天津商业大学 | 法律硕士(非法学) | 363 | 79.933 | 75.533 | 拟录取 | |
104865106015008 | 辛志峰 | 石家庄铁道大学 | 法律硕士(非法学) | 375 | 83.083 | 78.233 | 拟录取 | |
104865106015026 | 王冲 | 山西大学 | 法律硕士(非法学) | 361 | 84.1 | 76.96 | 拟录取 | |
104865106015029 | 于少东 | 内蒙古财经大学 | 法律硕士(非法学) | 360 | 72.383 | 72.153 | 拟录取 | |
104865106015043 | 赵洪伟 | 辽宁大学 | 法律硕士(非法学) | 347 | 80.367 | 73.787 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015051 | 沈丽霞 | 大连海事大学 | 法律硕士(非法学) | 343 | 72.583 | 70.193 | ||
104865106015057 | 蔡焕焕 | 大连外国语大学 | 法律硕士(非法学) | 365 | 82.3 | 76.72 | 拟录取 | |
104865106015062 | 黄雪倩 | 吉林大学 | 法律硕士(非法学) | 345 | 88.167 | 76.667 | 拟录取 | |
104865106015082 | 陈福林 | 上海立信会计学院 | 法律硕士(非法学) | 353 | 73.75 | 71.86 | 拟录取 | |
104865106015084 | 孙正琼 | 上海对外经贸大学 | 法律硕士(非法学) | 373 | 82.45 | 77.74 | 拟录取 | |
104865106015090 | 张霜杰 | 金陵科技学院 | 法律硕士(非法学) | 351 | 66.667 | 68.787 | ||
104865106015093 | 严治 | 南京财经大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 79.083 | 71.833 | 拟录取 | |
104865106015094 | 居昊 | 南京农业大学 | 法律硕士(非法学) | 383 | 74.65 | 75.82 | 拟录取 | |
104865106015106 | 徐有玉 | 常州大学 | 法律硕士(非法学) | 350 | 80.317 | 74.127 | 拟录取 | |
104865106015115 | 彭福 | 淮阴工学院 | 法律硕士(非法学) | 385 | 77.2 | 77.08 | 拟录取 | |
104865106015122 | 汪潇潇 | 南京医科大学 | 法律硕士(非法学) | 340 | 76.6 | 71.44 | 拟录取 | |
104865106015133 | 祝晓楠 | 中国计量学院 | 法律硕士(非法学) | 367 | 76.25 | 74.54 | 拟录取 | |
104865106015135 | 章珺涵 | 宁波工程学院 | 法律硕士(非法学) | 341 | 77.65 | 71.98 | 拟录取 | |
104865106015141 | 刘姿 | 嘉兴学院 | 法律硕士(非法学) | 355 | 81.1 | 75.04 | 拟录取 | |
104865106015152 | 左正刚 | 淮北师范大学 | 法律硕士(非法学) | 347 | 79.533 | 73.453 | 拟录取 | |
104865106015154 | 姚瑶 | 合肥学院 | 法律硕士(非法学) | 345 | 74 | 71 | 拟录取 | |
104865106015157 | 袁武 | 安徽农业大学 | 法律硕士(非法学) | 348 | 82.6 | 74.8 | 拟录取 | |
104865106015165 | 邓晨蕾 | 中国政法大学 | 法律硕士(非法学) | 369 | 83.317 | 77.607 | 拟录取 | |
104865106015167 | 闵鑫 | 安徽工程大学 | 法律硕士(非法学) | 338 | 80.417 | 72.727 | 拟录取 | |
104865106015171 | 张显锋 | 蚌埠学院 | 法律硕士(非法学) | 356 | 76.333 | 73.253 | 拟录取 | |
104865106015176 | 尹健 | 安徽科技学院 | 法律硕士(非法学) | 352 | 79.633 | 74.093 | 拟录取 | |
104865106015184 | 张赛赛 | 安徽师范大学 | 法律硕士(非法学) | 348 | 87.617 | 76.807 | 拟录取 | |
104865106015187 | 王楠 | 安徽理工大学 | 法律硕士(非法学) | 347 | 82.117 | 74.487 | 拟录取 | |
104865106015208 | 胡鹤 | 安庆师范学院 | 法律硕士(非法学) | 360 | 78.783 | 74.713 | 拟录取 | |
104865106015210 | 詹叶 | 安庆师范学院 | 法律硕士(非法学) | 371 | 83.733 | 78.013 | 拟录取 | |
104865106015220 | 顾瑶瑶 | 黄山学院 | 法律硕士(非法学) | 358 | 86.25 | 77.46 | 拟录取 | |
104865106015222 | 戴欢 | 上海师范大学 | 法律硕士(非法学) | 342 | 78.667 | 72.507 | 拟录取 | |
104865106015229 | 王博 | 安徽财经大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 82.767 | 73.307 | 拟录取 | |
104865106015235 | 刘靖宇 | 华东政法大学 | 法律硕士(非法学) | 370 | 79.867 | 76.347 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015236 | 邢凯 | 华东政法大学 | 法律硕士(非法学) | 329 | 79.117 | 71.127 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015238 | 张凯 | 蚌埠医学院 | 法律硕士(非法学) | 348 | 74.3 | 71.48 | 拟录取 | |
104865106015252 | 麦露文 | 安徽大学 | 法律硕士(非法学) | 356 | 77.833 | 73.853 | 拟录取 | |
104865106015258 | 高丽红 | 安徽师范大学 | 法律硕士(非法学) | 340 | 80.683 | 73.073 | 拟录取 | |
104865106015261 | 徐虎玲 | 安徽师范大学 | 法律硕士(非法学) | 361 | 73 | 72.52 | 拟录取 | |
104865106015269 | 杨春婷 | 福州大学 | 法律硕士(非法学) | 355 | 72.7 | 71.68 | 拟录取 | |
104865106015282 | 张青 | 江西中医药大学 | 法律硕士(非法学) | 344 | 83.433 | 74.653 | 拟录取 | |
104865106015285 | 陈静 | 江西师范大学 | 法律硕士(非法学) | 337 | 78.333 | 71.773 | 拟录取 | |
104865106015289 | 刘高雅 | 上海电机学院 | 法律硕士(非法学) | 317 | 80.25 | 70.14 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015290 | 盛芳芳 | 江西中医药大学 | 法律硕士(非法学) | 356 | 80.9 | 75.08 | 拟录取 | |
104865106015293 | 叶玲清 | 东华理工大学 | 法律硕士(非法学) | 339 | 81.15 | 73.14 | 拟录取 | |
104865106015302 | 刘木森 | 赣南师范学院 | 法律硕士(非法学) | 353 | 78.95 | 73.94 | 拟录取 | |
104865106015303 | 夏长堎 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 法律硕士(非法学) | 347 | 76.417 | 72.207 | 拟录取 | |
104865106015307 | 高西晨 | 井冈山大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 80.3 | 72.32 | 拟录取 | |
104865106015308 | 王倩 | 江西师范大学 | 法律硕士(非法学) | 349 | 79.433 | 73.653 | 拟录取 | |
104865106015316 | 谢菁华 | 江西师范大学 | 法律硕士(非法学) | 358 | 77.833 | 74.093 | 拟录取 | |
104865106015327 | 杨航 | 赣南师范学院 | 法律硕士(非法学) | 365 | 67.5 | 70.8 | ||
104865106015347 | 张世杰 | 山东建筑大学 | 法律硕士(非法学) | 336 | 70.617 | 68.567 | ||
104865106015359 | 李淑华 | 青岛理工大学 | 法律硕士(非法学) | 353 | 78.75 | 73.86 | 拟录取 | |
104865106015379 | 李宁宁 | 烟台大学 | 法律硕士(非法学) | 340 | 73.317 | 70.127 | ||
104865106015380 | 张琳琳 | 烟台大学 | 法律硕士(非法学) | 336 | 79.167 | 71.987 | 拟录取 | |
104865106015381 | 王研 | 鲁东大学 | 法律硕士(非法学) | 348 | 80.8 | 74.08 | 拟录取 | |
104865106015382 | 孙洪建 | 潍坊学院 | 法律硕士(非法学) | 358 | 80.783 | 75.273 | 拟录取 | |
104865106015393 | 陈长香 | 山东农业大学 | 法律硕士(非法学) | 336 | 76.533 | 70.933 | 拟录取 | |
104865106015403 | 宋庆 | 临沂大学 | 法律硕士(非法学) | 336 | 70.383 | 68.473 | ||
104865106015414 | 何花花 | 滨州学院 | 法律硕士(非法学) | 363 | 68.367 | 70.907 | 拟录取 | |
104865106015416 | 付庆芳 | 聊城大学 | 法律硕士(非法学) | 361 | 76.55 | 73.94 | 拟录取 | |
104865106015419 | 白佳玉 | 聊城大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 82.75 | 73.3 | 拟录取 | |
104865106015424 | 何艺鑫 | 广西大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 79.117 | 71.847 | 拟录取 | |
104865106015427 | 谢凯 | 河南大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 79.3 | 71.92 | 拟录取 | |
104865106015452 | 刘赞 | 河南师范大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 76.7 | 70.88 | ||
104865106015457 | 徐路路 | 河南科技学院 | 法律硕士(非法学) | 341 | 80.333 | 73.053 | 拟录取 | |
104865106015476 | 王淑娟 | 河南财经政法大学 | 法律硕士(非法学) | 338 | 77.933 | 71.733 | 拟录取 | |
104865106015486 | 张鑫 | 中国政法大学 | 法律硕士(非法学) | 374 | 81.567 | 77.507 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015492 | 陈阳 | 黄淮学院 | 法律硕士(非法学) | 339 | 75.617 | 70.927 | 拟录取 | |
104865106015501 | 李海鸥 | 信阳师范学院 | 法律硕士(非法学) | 352 | 84.45 | 76.02 | 拟录取 | |
104865106015515 | 路林伟 | 郑州大学 | 法律硕士(非法学) | 350 | 79.833 | 73.933 | 拟录取 | |
104865106015527 | 王韩 | 河南工业大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 69.917 | 68.167 | ||
104865106015538 | 田野 | 河南警察学院 | 法律硕士(非法学) | 335 | 70.467 | 68.387 | ||
104865106015540 | 赵舒新 | 河南警察学院 | 法律硕士(非法学) | 352 | 70.45 | 70.42 | ||
104865106015542 | 高浩然 | 河南农业大学 | 法律硕士(非法学) | 346 | 78.033 | 72.733 | 拟录取 | |
104865106015550 | 沈文增 | 郑州航空工业管理学院 | 法律硕士(非法学) | 344 | 80.35 | 73.42 | 拟录取 | |
104865106015552 | 王洁 | 河南工业大学 | 法律硕士(非法学) | 342 | 76.333 | 71.573 | 拟录取 | |
104865106015571 | 周雅菁 | 中南大学 | 法律硕士(非法学) | 344 | 82.767 | 74.387 | 拟录取 | |
104865106015576 | 任豫颍 | 中南林业科技大学 | 法律硕士(非法学) | 354 | 83.5 | 75.88 | 拟录取 | |
104865106015598 | 谢志云 | 湖南城市学院 | 法律硕士(非法学) | 358 | 81.417 | 75.527 | 拟录取 | |
104865106015602 | 许良玉 | 邵阳学院 | 法律硕士(非法学) | 371 | 74.45 | 74.3 | 拟录取 | |
104865106015606 | 王天培 | 韶关学院 | 法律硕士(非法学) | 343 | 78.85 | 72.7 | 拟录取 | |
104865106015609 | 余韬 | 首都经济贸易大学 | 法律硕士(非法学) | 372 | 71.467 | 73.227 | 拟录取 | |
104865106015612 | 周昕炜 | 武汉大学 | 法律硕士(非法学) | 349 | 75.8 | 72.2 | 拟录取 | |
104865106015613 | 舒敏 | 外国语学院 | 法律硕士(非法学) | 325 | 82.9 | 72.16 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015616 | 李志锋 | 广东警官学院 | 法律硕士(非法学) | 308 | 82.1 | 71.6 | 拟录取 | 拓新,大学生村官初试总分加15分 |
104865106015617 | 汤朝晖 | 湖南城市学院 | 法律硕士(非法学) | 347 | 79.433 | 73.413 | 拟录取 | |
104865106015619 | 李哲 | 南方医科大学 | 法律硕士(非法学) | 349 | 83.267 | 75.187 | 拟录取 | |
104865106015625 | 王廷梅 | 广西医科大学 | 法律硕士(非法学) | 337 | 81.717 | 73.127 | 拟录取 | |
104865106015640 | 李双林 | 海南师范大学 | 法律硕士(非法学) | 370 | 75.067 | 74.427 | 拟录取 | 大学生入伍退役初试总分加10分 |
104865106015644 | 张秀红 | 江苏科技大学 | 法律硕士(非法学) | 345 | 79.55 | 73.22 | 拟录取 | |
104865106015649 | 范承思 | 四川外国语大学 | 法律硕士(非法学) | 348 | 82.483 | 74.753 | 拟录取 | |
104865106015650 | 曹丙炬 | 四川外国语大学 | 法律硕士(非法学) | 338 | 84.75 | 74.46 | 拟录取 | |
104865106015659 | 丁雨芳 | 西南政法大学 | 法律硕士(非法学) | 346 | 66.233 | 68.013 | ||
104865106015668 | 阮晨 | 重庆邮电大学 | 法律硕士(非法学) | 345 | 79.367 | 73.147 | 拟录取 | |
104865106015673 | 任小甫 | 四川农业大学 | 法律硕士(非法学) | 335 | 74 | 69.8 | ||
104865106015680 | 张楠楠 | 西南财经大学 | 法律硕士(非法学) | 350 | 83.083 | 75.233 | 拟录取 | |
104865106015692 | 邱叶 | 四川师范大学 | 法律硕士(非法学) | 377 | 85.417 | 79.407 | 拟录取 | |
104865106015701 | 许井源 | 中国地质大学(武汉) | 法律硕士(非法学) | 353 | 83.383 | 75.713 | 拟录取 | |
104865106015702 | 谈殷 | 贵州师范大学 | 法律硕士(非法学) | 374 | 85.3 | 79 | 拟录取 | |
104865106015736 | 赵静玉 | 兰州大学 | 法律硕士(非法学) | 352 | 81.717 | 74.927 | 拟录取 | |
104865106015738 | 李泽民 | 兰州理工大学 | 法律硕士(非法学) | 338 | 77.75 | 71.66 | 拟录取 | |
104865106015739 | 闫清斌 | 兰州商学院 | 法律硕士(非法学) | 360 | 75.867 | 73.547 | 拟录取 | |
104865106015747 | 王意顺 | 石河子大学 | 法律硕士(非法学) | 348 | 76.833 | 72.493 | 拟录取 | |
104865106006052 | 金禹成 | 武汉东湖学院 | 法律硕士(法学) | 329 | 83.617 | 72.927 | 拟录取 | |
104865106006053 | 赵榕榕 | 华中农业大学 | 法律硕士(法学) | 341 | 72.417 | 69.887 | ||
104865106006078 | 操金华 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 336 | 80.7 | 72.6 | 拟录取 | |
104865106006085 | 陆翔 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 342 | 78.9 | 72.6 | 拟录取 | |
104865106006086 | 李丽梅 | 湖北经济学院 | 法律硕士(法学) | 325 | 80.233 | 71.093 | ||
104865106006093 | 靖茜 | 武汉大学 | 法律硕士(法学) | 341 | 81.417 | 73.487 | 拟录取 | |
104865106006113 | 陈振武 | 武汉大学 | 法律硕士(法学) | 340 | 73.133 | 70.053 | ||
104865106006121 | 韩璐 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 344 | 82.05 | 74.1 | 拟录取 | |
104865106006125 | 刘佳莉 | 华中科技大学 | 法律硕士(法学) | 327 | 81.85 | 71.98 | 拟录取 | |
104865106006126 | 李俊辉 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 335 | 82 | 73 | 拟录取 | |
104865106006138 | 刘刚 | 武汉纺织大学 | 法律硕士(法学) | 315 | 79.433 | 69.573 | 拟录取 | 拓新 |
104865106006143 | 吴文兵 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 306 | 81.417 | 69.287 | 拟录取 | 拓新 |
104865106006153 | 魏慕华 | 武汉大学 | 法律硕士(法学) | 328 | 78.283 | 70.673 | ||
104865106006161 | 唐唯 | 湖北经济学院 | 法律硕士(法学) | 344 | 80.25 | 73.38 | 拟录取 | |
104865106006167 | 黄丹丹 | 华中科技大学 | 法律硕士(法学) | 352 | 82.667 | 75.307 | 拟录取 | |
104865106006176 | 伍腾 | 湖北经济学院 | 法律硕士(法学) | 346 | 81.467 | 74.107 | 拟录取 | |
104865106006178 | 郁超 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 348 | 78.433 | 73.133 | 拟录取 | |
104865106006195 | 赵丽琳 | 中南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 341 | 80.117 | 72.967 | 拟录取 | |
104865106006207 | 黄思 | 黄冈师范学院 | 法律硕士(法学) | 348 | 76.3 | 72.28 | 拟录取 | |
104865106006216 | 徐茹青 | 湖北经济学院 | 法律硕士(法学) | 325 | 78.1 | 70.24 | ||
104865106015754 | 赵化冰 | 中央司法警官学院 | 法律硕士(法学) | 335 | 77.633 | 71.253 | 拟录取 | |
104865106015772 | 马小康 | 西南政法大学 | 法律硕士(法学) | 348 | 82.667 | 74.827 | 拟录取 | |
104865106015775 | 向晨曦 | 内蒙古大学 | 法律硕士(法学) | 327 | 80.45 | 71.42 | 拟录取 | |
104865106015789 | 刁文静 | 华东政法大学 | 法律硕士(法学) | 337 | 82.383 | 73.393 | 拟录取 | |
104865106015793 | 陈博文 | 华东政法大学 | 法律硕士(法学) | 334 | 82 | 72.88 | 拟录取 | |
104865106015798 | 马忠元 | 山东政法学院 | 法律硕士(法学) | 318 | 78.533 | 69.573 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015808 | 孙迎雁 | 浙江大学 | 法律硕士(法学) | 324 | 79.3 | 70.6 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015813 | 汪哲 | 江西师范大学 | 法律硕士(法学) | 343 | 83.483 | 74.553 | 拟录取 | 拓新 |
104865106015827 | 姚磊 | 安徽大学 | 法律硕士(法学) | 332 | 82.317 | 72.767 | 拟录取 | |
104865106015836 | 李冬芳 | 江西财经大学 | 法律硕士(法学) | 326 | 78.533 | 70.533 | ||
104865106015844 | 盛佳玮 | 山东政法学院 | 法律硕士(法学) | 343 | 82.833 | 74.293 | 拟录取 | |
104865106015847 | 姜僮 | 中国海洋大学 | 法律硕士(法学) | 343 | 79.967 | 73.147 | 拟录取 | |
104865106015852 | 陈仿庆 | 山东工商学院 | 法律硕士(法学) | 333 | 79.283 | 71.673 | 拟录取 | |
104865106015858 | 张玲玲 | 山东农业大学 | 法律硕士(法学) | 339 | 84 | 74.28 | 拟录取 | |
104865106015908 | 王思慧 | 吉林大学 | 法律硕士(法学) | 326 | 80.233 | 71.213 | ||
104865106015909 | 薛灿 | 郑州大学 | 法律硕士(法学) | 334 | 81.917 | 72.847 | 拟录取 | |
104865106015918 | 李忠锴 | 河南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 328 | 78.95 | 70.94 | ||
104865106015921 | 代会娟 | 河南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 336 | 79.383 | 72.073 | 拟录取 | |
104865106015923 | 张方方 | 河南财经政法大学 | 法律硕士(法学) | 337 | 79.867 | 72.387 | 拟录取 | |
104865106015925 | 张飞 | 郑州大学 | 法律硕士(法学) | 353 | 78.2 | 73.64 | 拟录取 | |
104865106015932 | 罗仙凤 | 湘潭大学 | 法律硕士(法学) | 331 | 80.317 | 71.847 | 拟录取 | |
104865106015979 | 郑成帅 | 西南政法大学 | 法律硕士(法学) | 326 | 82.167 | 71.987 | 拟录取 | |
104865106015980 | 黄怡清 | 西南政法大学 | 法律硕士(法学) | 336 | 80.517 | 72.527 | 拟录取 | |
104865106015981 | 周锦 | 西南政法大学 | 法律硕士(法学) | 359 | 80.667 | 75.347 | 拟录取 | |
104865106015984 | 冯晨 | 西南政法大学 | 法律硕士(法学) | 381 | 79.933 | 77.693 | 拟录取 | |
104865106015988 | 王宇 | 重庆理工大学 | 法律硕士(法学) | 343 | 80.867 | 73.507 | 拟录取 | |
104865106015996 | 苗芃芃 | 西北政法大学 | 法律硕士(法学) | 341 | 84.667 | 74.787 | 拟录取 | |
104865106015997 | 李刚 | 西北政法大学 | 法律硕士(法学) | 336 | 70.35 | 68.46 | ||
104865106015998 | 张泽 | 西北大学 | 法律硕士(法学) | 343 | 77.983 | 72.353 | 拟录取 | |
104865106005758 | 马生梅 | 中南民族大学 | 法律硕士(非法学) | 266 | 79.283 | 63.633 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
104865106005804 | 张帆 | 湖北大学 | 法律硕士(非法学) | 326 | 73.65 | 68.58 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
104865106015705 | 杨晓琳 | 兰州大学 | 法律硕士(非法学) | 301 | 76.067 | 66.547 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
104865106006058 | 苏荣盛 | 中国地质大学(武汉) | 法律硕士(法学) | 261 | 80.483 | 63.513 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
104865106015752 | 韦颖媚 | 天津工业大学 | 法律硕士(法学) | 248 | 77.15 | 60.62 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
104865106015759 | 于猛 | 河北农业大学 | 法律硕士(法学) | 268 | 77.367 | 63.107 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
104865106015786 | 麻艺凡 | 上海对外经贸大学 | 法律硕士(法学) | 304 | 81.217 | 68.967 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
104865106015787 | 田森林 | 同济大学 | 法律硕士(法学) | 285 | 83.117 | 67.447 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
104865106015975 | 李建霞 | 西南政法大学 | 法律硕士(法学) | 275 | 84 | 66.6 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
公示期自2015年4月1日至4月10日,考生如对上述公示结果有异议,可在2015年4月10日17点(自发出公告日起10天)前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生就业工作处或法律硕士(JM)教育中心反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生招生工作处 联系电话(传真):027-68754096
Email:wdyzjc@whu.edu.cn
法律硕士(JM)教育中心电话027-68753628、68753767。
Email:fxy68753628@163.com
武汉大学法律硕士(JM)教育中心
2015年4月1日