法学院2015年优秀人才博士研究生拟初录名单根据北京研究院、广东研究院确定的录取结果现予以公布。
附:名单
拟录取专业 | 考号 | 姓名 | 初试总分 | 复试综合成绩 | 入学考试总评成绩 | 拟录取意见 | 报考类别 | 考试方式 | 报考研究生班 |
经济法学 | 104865191061291 | 杨军 | 260 | 80.9 | 83.78 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 北京研究院 |
宪法学与行政法学 | 104865191061065 | 罗栋梁 | 216 | 85.34 | 78.67 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 北京研究院 |
刑法学 | 104865191061135 | 李静然 | 232 | 84.3 | 80.82 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 北京研究院 |
法律史 | 104865191061009 | 周佳 | 251 | 85.62 | 84.64 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
法学理论 | 104865191060994 | 舒晓辉 | 229 | 82.4 | 79.37 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
环境与资源保护法学 | 104865191061328 | 杨曦 | 237 | 83.32 | 81.16 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
环境与资源保护法学 | 104865191061327 | 谢虹 | 252 | 88.48 | 86.24 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
经济法学 | 104865191061289 | 黄维平 | 221 | 82.5 | 78.08 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
经济法学 | 104865191061292 | 肖函 | 253 | 85.92 | 85.13 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
经济法学 | 104865191061295 | 闵仕君 | 224 | 76.1 | 75.38 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
经济法学 | 104865191061290 | 蓝澜 | 251 | 83.34 | 83.5 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
诉讼法学 | 104865191061234 | 彭冬松 | 245 | 87.94 | 84.8 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
诉讼法学 | 104865191061235 | 雷超 | 216 | 81.08 | 76.54 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
诉讼法学 | 104865191061233 | 石玲 | 232 | 80.82 | 79.08 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
宪法学与行政法学 | 104865191061069 | 李太平 | 210 | 84.92 | 77.46 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
宪法学与行政法学 | 104865191061068 | 周国平 | 254 | 85.98 | 85.32 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
刑法学 | 104865191061136 | 高鹏 | 189 | 80.3 | 71.65 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
刑法学 | 104865191061137 | 肖力 | 177 | 81.7 | 70.35 | 同意录取 | 定向 | 优秀人才 | 广东研究院 |
武汉大学法学院
2015年6月9日