根据法学院党政联席会决议,为鼓励优秀生源报考,弥补学校“研究生新生奖学金”的不足,对来自西南政法大学、西北政法大学和华东政法大学的2016级推荐免试硕士研究生,本科四年学习成绩在生源学校本专业排名前3%的,按照武汉大学研究生新生奖学金二等奖标准予以奖励;为鼓励本院优秀本科毕业生继续攻读硕士研究生,学院党政联席会决定对2012级本科生以推免方式在本院继续攻读硕士研究生,且本科四年学习成绩排名在年级前十五名的,给予特别奖励,奖励金额按排名名次,第一名为15000元,第二名为14000元,依次类推。
经过学生申报,生源所在学校教务部门审核证明,初步确认林超越等32人符合获奖条件。现公示如下:
公示期为2016年12月12日——12月16日。公示期间内有异议者,可以实名到233办公室反映。
经公示无异议,学院将按照以上标准发放奖学金。
附件一:来自西南政法大学、西北政法大学和华东政法大学的2016级优秀推免生获奖名单
序号 | 姓名 | 硕士录取专业 | 本科毕业单位 | 本科学习成绩排名 | 本专业排名人数 | 排名百分比(前%) | 奖励金额(元) |
1 | 林超越 | 国际法 | 华东政法大学 | 1 | 150 | 0.67 | 3000 |
2 | 张璐 | 国际法 | 华东政法大学 | 4 | 404 | 0.99 | 3000 |
3 | 刘栋 | 诉讼法 | 西北政法大学 | 5 | 379 | 1.32 | 3000 |
4 | 苏桂萍 | 法律(法学) | 西北政法大学 | 2 | 379 | 0.53 | 3000 |
5 | 赵梓涵 | 刑法 | 西北政法大学 | 2 | 433 | 0.46 | 3000 |
6 | 马源 | 民商法 | 西北政法大学 | 5 | 433 | 1.15 | 3000 |
7 | 邹新凯 | 经济法 | 西北政法大学 | 8 | 433 | 1.85 | 3000 |
8 | 胡巧荣 | 法律(非法学) | 西北政法大学 | 1 | 66 | 1.51 | 3000 |
9 | 肖嘉宁 | 法律(非法学) | 西北政法大学 | 1 | 98 | 1.02 | 3000 |
10 | 王兴 | 法律(非法学) | 西北政法大学 | 1 | 36 | 2.78 | 3000 |
11 | 陈缘缘 | 刑法 | 西北政法大学 | 1 | 237 | 0.42 | 3000 |
12 | 房颖超 | 法律(法学) | 西北政法大学 | 4 | 237 | 1.69 | 3000 |
13 | 王雪萍 | 法律(非法学) | 西北政法大学 | 1 | 39 | 2.56 | 3000 |
14 | 张力 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | 1 | 115 | 0.87 | 3000 |
15 | 周璐 | 诉讼法 | 西南政法大学 | 3 | 441 | 0.68 | 3000 |
16 | 肖璐 | 国际私法 | 西南政法大学 | 2 | 441 | 0.45 | 3000 |
17 | 李静 | 宪法与行政法学 | 西南政法大学 | 13 | 441 | 2.95 | 3000 |
18 | 张瑶 | 国际私法 | 西南政法大学 | 8 | 462 | 1.73 | 3000 |
19 | 林娜 | 经济法 | 西南政法大学 | 3 | 462 | 0.65 | 3000 |
20 | 薛颖卓 | 宪法与行政法学 | 西南政法大学 | 5 | 462 | 1.08 | 3000 |
21 | 张涵 | 国际经济法 | 西南政法大学 | 1 | 462 | 0.22 | 3000 |
22 | 张阁阁 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | 1 | 48 | 2.08 | 3000 |
23 | 彭泽一 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | 1 | 51 | 1.96 | 3000 |
24 | 马意淳 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | 3 | 121 | 2.48 | 3000 |
25 | 谢晓梦 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | 1 | 121 | 0.83 | 3000 |
26 | 王程 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | 1 | 49 | 2.04 | 3000 |
27 | 邵帅 | 宪法与行政法学 | 西南政法大学 | 3 | 171 | 1.75 | 3000 |
附件二:本院2016级优秀推免生获奖名单
序号 | 姓名 | 硕士录取专业 | 毕业单位 | 本科成绩排名 | 排名人数 | 奖励金额(元) |
1 | 朱俊杰 | 国际法 | 武汉大学 | 8 | 197 | 8000 |
2 | 徐莹 | 诉讼法 | 武汉大学 | 9 | 197 | 7000 |
3 | 雷雅楠 | 经济法 | 武汉大学 | 10 | 197 | 6000 |
4 | 胡思岑 | 国际法 | 武汉大学 | 11 | 197 | 5000 |
5 | 段宇衡 | 刑法 | 武汉大学 | 12 | 197 | 4000 |
法学院研究生工作办公室
2016级12月12日