复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 备注 |
国际经济法 | 林舒婷 | 104867106013816 | |
行政诉讼法学 | 黄奕恺 | 104867106013634 | |
民商法学 | 申若仪 | 104867106013533 | |
民商法学 | 严俊 | 104867106013552 | |
民商法学 | 郭晓晴 | 104867106013611 | |
经济法学 | 陆玉洁 | 104867106013666 | |
民商法学 | 余浩 | 104867106013577 | |
民商法学 | 黄秋月 | 104867106013576 | |
国际经济法 | 刘正洋 | 104867106013825 | |
经济法学 | 李娟 | 104867106013706 | |
经济法学 | 张倩 | 104867106013700 | |
国际公法 | 鲍淑婷 | 104867106013824 | 优秀营员免复试 |
民商法学 | 李珂欣 | 104867106013615 | |
国际公法 | 龚彬彬 | 104867106013789 | |
刑法学 | 刘彦修 | 104867106013524 | |
经济法学 | 肖艳 | 104867106013703 | |
经济法学 | 邱颖琪 | 104867106013708 | |
经济法学 | 胡靖 | 104867106013707 | |
刑事诉讼法学 | 原凯 | 104867106013655 | |
环境与资源保护法学 | 李南英 | 104867106013743 | |
法律史 | 肖亚卓 | 104867106013790 | |
经济法学 | 王建波 | 104867106013705 | |
经济法学 | 刘若冰 | 104867106013704 | |
民商法学 | 张影 | 104867106013614 | |
国际经济法 | 邹利恒 | 104867106013830 | |
行政法学 | 崔鹏 | 104867106013463 | |
行政法学 | 苏怡 | 104867106013476 | |
环境与资源保护法学 | 徐清霖 | 104867106013718 | |
刑法学 | 王治华 | 104867106013480 | |
国际经济法 | 代茹萍 | 104867106013808 | |
民商法学 | 胡宇驰 | 104867106013583 | |
国际经济法 | 李珍珍 | 104867106013784 | |
刑法学 | 陈颖 | 104867106013516 | |
国际公法 | 毛旭霞 | 104867106013753 | |
国际公法 | 朱子逸 | 104867106013799 | |
环境与资源保护法学 | 黎师昊 | 104867106013715 | 有复试资格优秀营员 |
国际经济法 | 朱贺明 | 104867106013818 | |
国际经济法 | 吉凤梅 | 104867106013827 | |
刑法学 | 吴智慧 | 104867106013507 | |
法学理论 | 程瑾 | 104867106013451 | |
刑法学 | 戴锦澍 | 104867106013498 | 优秀营员免复试 |
法律史 | 金宇欣 | 104867106013696 | |
环境与资源保护法学 | 吴娜娜 | 104867106013733 | |
环境与资源保护法学 | 卫佩瑢 | 104867106013717 | |
环境与资源保护法学 | 彭玉宝 | 104867106013719 | |
经济法学 | 肖成 | 104867106013672 | |
民商法学 | 宗坤 | 104867106013541 | |
环境与资源保护法学 | 秦艺源 | 104867106013721 | 优秀营员免复试 |
国际公法 | 梁勇 | 104867106013791 | |
刑事诉讼法学 | 郭昌通 | 104867106013643 | |
国际私法 | 马艳昭 | 104867106013806 | |
法学理论 | 杨天宇 | 104867106013446 | |
民事诉讼法学 | 薛娟娟 | 104867106013633 | |
刑事诉讼法学 | 李国兵 | 104867106013632 | |
民商法学 | 谷媛睿 | 104867106013534 | |
国际公法 | 林凯恒 | 104867106013811 | |
刑法学 | 胡子骄 | 104867106013495 | 优秀营员免复试 |
环境与资源保护法学 | 刘阳 | 104867106013742 | |
国际经济法 | 杨璇 | 104867106013778 | |
刑法学 | 于波雅 | 104867106013514 | |
法律史 | 孙潇祥 | 104867106013678 | |
国际公法 | 李玥 | 104867106013777 | |
民商法学 | 秦莲洁 | 104867106013617 | |
环境与资源保护法学 | 孙田田 | 104867106005188 | 有复试资格优秀营员 |
宪法学 | 胡隆威 | 104867106005079 | |
民商法学 | 康鹏 | 104867106005109 | |
法学理论 | 范天梦 | 104867106005062 | |
刑事诉讼法学 | 邵天一 | 104867106005144 | |
经济法学 | 梅傲婷 | 104867106005173 | |
行政诉讼法学 | 贾树玲 | 104867106005162 | 有复试资格优秀营员 |
经济法学 | 侯瑶 | 104867106005166 | |
行政法学 | 罗航 | 104867106005084 | |
民商法学 | 李诗 | 104867106005107 | |
刑事诉讼法学 | 刘杭诺 | 104867106005152 | |
国际经济法 | 田恬 | 104867106005221 | |
民商法学 | 周湘琪 | 104867106005124 | |
民商法学 | 蒋婷婷 | 104867106005116 | |
经济法学 | 柯锌烨 | 104867106005182 | |
民商法学 | 王莹 | 104867106005130 | |
法律史 | 王玉雯 | 104867106005076 | 有复试资格优秀营员 |
经济法学 | 王梅 | 104867106005177 | |
法律史 | 王娟 | 104867106005074 | |
宪法学 | 尚磊 | 104867106005080 | |
民商法学 | 王炎培 | 104867106005136 | |
国际经济法 | 钟俐 | 104867106005223 | 优秀营员免复试 |
国际公法 | 陈江南 | 104867106005197 | 优秀营员免复试 |
刑法学 | 赵正武 | 104867106005093 | |
经济法学 | 周小雨 | 104867106005165 | |
宪法学 | 贺林 | 104867106005082 | |
经济法学 | 李羿锦 | 104867106005180 | |
法学理论 | 张品 | 104867106005061 | 优秀营员免复试 |
环境与资源保护法学 | 杨帆 | 104867106005185 | 优秀营员免复试 |
刑法学 | 岳竹筠 | 104867106005095 | 优秀营员免复试 |
刑法学 | 陈思桐 | 104867106005094 | |
经济法学 | 宁萌 | 104867106005164 | |
行政诉讼法学 | 王靖红 | 104867106005171 | |
民商法学 | 陈丹 | 104867106005131 | |
国际公法 | 徐金兰 | 104867106005201 | |
刑法学 | 徐澍 | 104867106005101 | 优秀营员免复试 |
环境与资源保护法学 | 谢福琛 | 104867106005187 | 优秀营员免复试 |
民事诉讼法学 | 李乐辰 | 104867106005161 | |
国际私法 | 颜彰妮 | 104867106005203 | |
法学理论 | 高祎航 | 104867106005063 | |
宪法学 | 苏怡 | 104867106013470 | |
国际私法 | 廖梓伊 | 104867106013819 | |
民商法学 | 蒋逸 | 104867106013536 | |
民商法学 | 徐琛 | 104867106013544 | |
法律史 | 谢玥 | 104867106005073 | |
民事诉讼法学 | 王甜 | 104867106005159 | |
经济法学 | 卫才旺 | 104867106013687 | |
民商法学 | 李亚帅 | 104867106013572 | |
经济法学 | 位怡莹 | 104867106013663 | |
国际私法 | 张琳琳 | 104867106013767 | 优秀营员免复试 |
民商法学 | 范张蓉 | 104867106013606 | |
宪法学 | 汪雨涵 | 104867106013475 | |
国际私法 | 蒋聪 | 104867106013805 | |
法学理论 | 王思文 | 104867106013449 | |
民商法学 | 曾少坤 | 104867106013604 | 优秀营员免复试 |
民商法学 | 朱芮奕 | 104867106013601 | 优秀营员免复试 |
环境与资源保护法学 | 高志丹 | 104867106013741 | |
经济法学 | 熊轩 | 104867106013688 | |
民商法学 | 李天娇 | 104867106013602 | |
民商法学 | 游艳玲 | 104867106013594 | |
国际公法 | 程蝶 | 104867106013796 | |
环境与资源保护法学 | 陈咏怡 | 104867106013723 | |
法硕联考综合(非法学) | 蒋胜男 | 104867106014040 | |
法硕联考综合(非法学) | 毕洁琼 | 104867106013842 | |
法硕联考综合(非法学) | 陈飞洋 | 104867106013841 | 优秀营员免复试 |
法硕联考综合(非法学) | 张海珊 | 104867106014037 | |
法硕联考综合(非法学) | 肖絮 | 104867106014056 | |
法硕联考综合(非法学) | 李梦琪 | 104867106013846 | |
法硕联考综合(非法学) | 况梦飞 | 104867106013997 | |
法硕联考综合(非法学) | 秦靖博 | 104867106013874 | |
法硕联考综合(非法学) | 李坤 | 104867106013893 | |
法硕联考综合(非法学) | 冷小敏 | 104867106013908 | |
法硕联考综合(非法学) | 孔令帆 | 104867106013920 | |
法硕联考综合(非法学) | 潘晓杰 | 104867106014023 | |
法硕联考综合(非法学) | 代红霞 | 104867106013921 | |
法硕联考综合(非法学) | 林昀昕 | 104867106013919 | |
法硕联考综合(非法学) | 王赛歌 | 104867106014054 | |
法硕联考综合(非法学) | 杨依依 | 104867106013952 | |
法硕联考综合(非法学) | 陈珍琴 | 104867106014049 | |
法硕联考综合(非法学) | 吕尚鸿 | 104867106013955 | |
法硕联考综合(非法学) | 张波 | 104867106014080 | |
法硕联考综合(非法学) | 周秀娟 | 104867106013934 | |
法硕联考综合(非法学) | 彭帅 | 104867106014066 | |
法硕联考综合(非法学) | 韦佳丽 | 104867106014059 | |
法硕联考综合(非法学) | 闫辉 | 104867106013867 | |
法硕联考综合(非法学) | 袁璐 | 104867106013864 | |
法硕联考综合(非法学) | 梅雪 | 104867106013883 | |
法硕联考综合(非法学) | 杜梦黎 | 104867106014010 | |
法硕联考综合(非法学) | 李鑫 | 104867106014017 | |
法硕联考综合(非法学) | 戴景农 | 104867106014013 | |
法硕联考综合(非法学) | 易丽娟 | 104867106014018 | |
法硕联考综合(非法学) | 彭若兰 | 104867106005344 | |
法硕联考综合(非法学) | 甘彬 | 104867106014039 | |
法硕联考综合(非法学) | 张碧涛 | 104867106014028 | |
法硕联考综合(非法学) | 韦孟晟 | 104867106013975 | |
法硕联考综合(非法学) | 徐箐 | 104867106005292 | |
法硕联考综合(非法学) | 纪晓雨 | 104867106005276 | |
法硕联考综合(非法学) | 李恩至 | 104867106005335 | |
法硕联考综合(非法学) | 李浩杰 | 104867106005358 | |
法硕联考综合(非法学) | 刘建伟 | 104867106005347 | |
法硕联考综合(非法学) | 柯妍 | 104867106005325 | |
法硕联考综合(非法学) | 饶立明 | 104867106005435 | |
法硕联考综合(非法学) | 徐国林 | 104867106005345 | |
法硕联考综合(非法学) | 吴倩倩 | 104867106005434 | |
法硕联考综合(非法学) | 李晨 | 104867106005433 | |
法硕联考综合(非法学) | 廖玮 | 104867106005262 | |
法硕联考综合(非法学) | 王玉之 | 104867106005229 | |
法硕联考综合(非法学) | 周娴 | 104867106005314 | |
法硕联考综合(非法学) | 王敏 | 104867106005296 | |
法硕联考综合(非法学) | 王英杰 | 104867106005294 | |
法硕联考综合(非法学) | 谈康睿 | 104867106005356 | |
法硕联考综合(非法学) | 涂煜韡 | 104867106005321 | |
法硕联考综合(非法学) | 蒋超 | 104867106005436 | |
法硕联考综合(非法学) | 彭宇翀 | 104867106005322 | |
法硕联考综合(非法学) | 郑学璋 | 104867106005313 | |
法硕联考综合(非法学) | 盛蕾 | 104867106005293 | |
法硕联考综合(非法学) | 王姝越 | 104867106005360 | |
法硕联考综合(非法学) | 管天 | 104867106005267 | |
法硕联考综合(非法学) | 詹妮 | 104867106005324 | |
法硕联考综合(非法学) | 肖爽 | 104867106005303 | |
法硕联考综合(非法学) | 王栎 | 104867106005437 | |
法硕联考综合(非法学) | 邓航 | 104867106005278 | |
法硕联考综合(非法学) | 胡震 | 104867106005431 | |
法硕联考综合(非法学) | 尹硕 | 104867106005365 | 优秀营员免复试 |
法硕联考综合(非法学) | 焦喻遥 | 104867106005439 | |
法硕联考综合(非法学) | 周凯旋 | 104867106005320 | |
法硕联考综合(非法学) | 赵杰琼 | 104867106013973 | |
法硕联考综合(非法学) | 季洋洋 | 104867106013947 | |
法硕联考综合(非法学) | 李远芳 | 104867106013944 | |
法硕联考综合(非法学) | 卢宇博 | 104867106013946 | 优秀营员免复试 |
法硕联考综合(非法学) | 张景昊 | 104867106013949 | 优秀营员免复试 |
法硕联考综合(非法学) | 刘一陈 | 104867106014042 | |
法硕联考综合(非法学) | 肖利娜 | 104867106013840 | |
法硕联考综合(非法学) | 安卓凡 | 104867106013962 | |
法硕联考综合(非法学) | 方天律 | 104867106013877 | |
法硕联考综合(非法学) | 刘宏恩 | 104867106013963 | |
法硕联考综合(非法学) | 蒋超 | 104867106014020 | |
法硕联考综合(非法学) | 王丽娜 | 104867106013971 | |
法硕联考综合(非法学) | 李群跃 | 104867106013972 | |
法硕联考综合(法学) | 刘晨曦 | 104867106014206 | |
法硕联考综合(法学) | 李纯青 | 104867106014207 | |
法硕联考综合(法学) | 梁雨偲 | 104867106014109 | |
法硕联考综合(法学) | 刘轲举 | 104867106014097 | |
法硕联考综合(法学) | 靳晶 | 104867106014215 | |
法硕联考综合(法学) | 王治 | 104867106014201 | |
法硕联考综合(法学) | 潘洪涛 | 104867106014095 | |
法硕联考综合(法学) | 陈名峰 | 104867106014229 | |
法硕联考综合(法学) | 郭静仪 | 104867106014144 | |
法硕联考综合(法学) | 邓天歌 | 104867106014143 | |
法硕联考综合(法学) | 张宁宇 | 104867106014093 | 有复试资格优秀营员 |
法硕联考综合(法学) | 黄燕霞 | 104867106014194 | |
法硕联考综合(法学) | 杨朔筠 | 104867106014170 | |
法硕联考综合(法学) | 杜书勤 | 104867106014171 | |
法硕联考综合(法学) | 卿美容 | 104867106014169 | |
法硕联考综合(法学) | 王东建 | 104867106014158 | |
法硕联考综合(法学) | 全勤 | 104867106014195 | |
法硕联考综合(法学) | 吴霜 | 104867106005511 | 优秀营员免复试 |
法硕联考综合(法学) | 毛允佳 | 104867106005517 | |
法硕联考综合(法学) | 史令珊 | 104867106005472 | |
法硕联考综合(法学) | 王琰琰 | 104867106005598 | |
法硕联考综合(法学) | 王珑竹 | 104867106005502 | |
法硕联考综合(法学) | 娄晶 | 104867106005552 | |
法硕联考综合(法学) | 刘锦 | 104867106005476 | |
法硕联考综合(法学) | 赵居孔 | 104867106005514 | |
法硕联考综合(法学) | 孙慧娟 | 104867106005522 | |
法硕联考综合(法学) | 叶舒畅 | 104867106005488 | |
法硕联考综合(法学) | 何皓 | 104867106005461 | |
法硕联考综合(法学) | 李璇 | 104867106005504 | |
法硕联考综合(法学) | 黄喻言 | 104867106005448 | |
法硕联考综合(法学) | 周雯雯 | 104867106005512 | |
法硕联考综合(法学) | 王茜 | 104867106005503 | |
法硕联考综合(法学) | 韩博文 | 104867106005528 | 优秀营员免复试 |
法硕联考综合(法学) | 华帆 | 104867106005633 | |
法硕联考综合(法学) | 廉凯 | 104867106005508 | |
法硕联考综合(法学) | 尹文琴 | 104867106005478 | |
法硕联考综合(法学) | 邵超军 | 104867106005500 | |
法硕联考综合(法学) | 李钰 | 104867106005510 | |
法硕联考综合(法学) | 廖靖婧 | 104867106005524 | |
法硕联考综合(法学) | 谢舒娅 | 104867106005498 | |
法硕联考综合(法学) | 高浩源 | 104867106014147 | |
法硕联考综合(法学) | 王伟新 | 104867106014099 | |
法硕联考综合(法学) | 徐银浪 | 104867106014179 | |
法硕联考综合(法学) | 刘雨昕 | 104867106014231 | |
法硕联考综合(法学) | 袁振林 | 104867106014236 | 优秀营员免复试 |
法硕联考综合(法学) | 张宇 | 104867106014214 | |
法硕联考综合(法学) | 李君蓉 | 104867106014127 | |
法硕联考综合(法学) | 钱诚 | 104867106005090 |
法学院研究生工作办公室
2017年3月20日